Liam McCarthy
Bowler
Right-arm medium fast
24 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | January, 02 2002 |
| Birth Place | |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 12 | 24 | 6.00 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ODI | 8 | 5 | 4 | 25 | 30 | 25.00 | 83.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T20I | 3 | 3 | 1 | 25 | 24 | 12.50 | 104.17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FC | 7 | 10 | 1 | 130 | 193 | 14.44 | 67.36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| List A | 35 | 25 | 5 | 420 | 401 | 21.00 | 104.74 | 74 | 0 | 0 | 1 | 45 | 12 |
| T20 | 39 | 24 | 11 | 285 | 205 | 21.92 | 139.02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 24 | 144 | 2 | 130 | 1 | 130.00 | 144.00 | 5.42 | 1/130 | 0 | 0 |
| ODI | 8 | 8 | 64.5 | 389 | 1 | 413 | 11 | 37.55 | 35.36 | 6.37 | 3/47 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 3 | 11 | 66 | 0 | 132 | 1 | 132.00 | 66.00 | 12.00 | 1/29 | 0 | 0 |
| FC | 7 | 12 | 155.3 | 933 | 25 | 539 | 21 | 25.67 | 44.43 | 3.47 | 3/29 | 0 | 0 |
| List A | 35 | 34 | 253.2 | 1520 | 15 | 1488 | 59 | 25.22 | 25.76 | 5.87 | 5/16 | 2 | 0 |
| T20 | 39 | 34 | 105.1 | 631 | 1 | 1083 | 27 | 40.11 | 23.37 | 10.30 | 2/12 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM