Lalit Rajbanshi
Bowler
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | February, 27 1999 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 24 | 15 | 43 | 162 | 4.78 | 26.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20I | 37 | 6 | 4 | 8 | 16 | 4.00 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 10 | 7 | 1 | 11 | 48 | 1.83 | 22.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 36 | 302.3 | 1815 | 17 | 1193 | 47 | 25.38 | 38.62 | 3.94 | 5/20 | 1 | 0 |
| T20I | 37 | 37 | 121.5 | 731 | 3 | 777 | 36 | 21.58 | 20.31 | 6.38 | 3/6 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 16 | 96 | 1 | 66 | 1 | 66.00 | 96.00 | 4.13 | 1/6 | 0 | 0 |
| List A | 10 | 9 | 71.5 | 431 | 2 | 347 | 9 | 38.56 | 47.89 | 4.83 | 3/50 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 12 | 72 | 0 | 113 | 2 | 56.50 | 36.00 | 9.42 | 2/26 | 0 | 0 |
రోహిత్ vs కోహ్లీ.. దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్ తర్వాత ప్రత్యర్థులుగా బరిలోకి టీమిండియా దిగ్గజాలు
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 01:03 PM
W,W,W,W,W,W,W.. ప్రపంచ రికార్డునే భయపెట్టిన ఎస్ఆర్హెచ్ మాజీ ప్లేయర్..
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 12:44 PM
IND vs SA: విశాఖలో చరిత్ర సృష్టించేందుకు కోహ్లీ రెడీ.. ‘హ్యాట్రిక్’తో 2వసారి దూకుడు..?
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 12:19 PM
6,6,6,6,6.. ఒకే ఓవర్లో 33 పరుగులు.. కట్చేస్తే.. వేలానికి ముందే కంత్రీ ప్లేయర్పై కన్నేసిన కావ్య మారన్
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 12:11 PM
IPL 2026 Auction: 4 మ్యాచ్లు రూ. 2 కోట్లు.. ఫ్రాంచైజీలకు దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చిన ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్..!
క్రికెట్ Fri, Dec 5, 2025 12:00 PM