Lalit Rajbanshi
Bowler
Right Handed & Slow left-arm orthodox
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | February, 27 1999 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 24 | 15 | 43 | 162 | 4.78 | 26.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20I | 38 | 7 | 4 | 8 | 18 | 2.67 | 44.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 15 | 9 | 1 | 17 | 67 | 2.13 | 25.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 41 | 36 | 302.3 | 1815 | 17 | 1193 | 47 | 25.38 | 38.62 | 3.94 | 5/20 | 1 | 0 |
| T20I | 38 | 38 | 122.5 | 737 | 3 | 796 | 36 | 22.11 | 20.47 | 6.48 | 3/6 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 16 | 96 | 1 | 66 | 1 | 66.00 | 96.00 | 4.13 | 1/6 | 0 | 0 |
| List A | 15 | 12 | 94.5 | 569 | 3 | 458 | 12 | 38.17 | 47.42 | 4.83 | 3/50 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 12 | 72 | 0 | 113 | 2 | 56.50 | 36.00 | 9.42 | 2/26 | 0 | 0 |
IND W vs AUS W : 10 ఏళ్ల తర్వాత అద్భుతం.. సొంత గడ్డపైనే ఆస్ట్రేలియాను మట్టికరిపించిన హర్మన్ సేన
క్రికెట్ Sat, Feb 21, 2026 06:38 PM
IND vs SA Abhishek Sharma : సఫారీలతో సమరానికి ముందు సూర్య మాస్టర్ ప్లాన్.. అభిషేక్ మళ్ళీ పుంజుకుంటాడా?
క్రికెట్ Sat, Feb 21, 2026 05:44 PM
IND-W vs AUS-W: కంగారూ గడ్డపై 500 పరుగులు.. చరిత్ర సృష్టించిన టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్
క్రికెట్ Sat, Feb 21, 2026 04:35 PM
T20 World Cup 2026 Super 8 : నేడే సూపర్-8 అసలైన మజా..పాకిస్థాన్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఢీ..ఈ పోరులో గెలుపెవరిది?
క్రికెట్ Sat, Feb 21, 2026 04:18 PM
Cricket Records : ఒకే మ్యాచ్.. ముగ్గురు మొనగాళ్లు.. అశ్విన్ను దాటేందుకు బుమ్రా, అర్ష్దీప్, హార్దిక్ రెడీ
క్రికెట్ Sat, Feb 21, 2026 03:42 PM