Lahiru Udara
Wicket Keeper
Right Handed
32 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | November, 27 1993 |
| Birth Place | Sri Lanka |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | - |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 9 | 0 | 313 | 487 | 34.78 | 64.27 | 188 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 7 | 7 | 0 | 133 | 98 | 19.00 | 135.71 | 91 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 |
| FC | 120 | 210 | 14 | 8477 | 10616 | 43.25 | 79.85 | 290 | 4 | 19 | 43 | 982 | 121 |
| List A | 102 | 97 | 3 | 3017 | 3509 | 32.10 | 85.98 | 110 | 0 | 3 | 21 | 333 | 49 |
| T20 | 89 | 84 | 5 | 1883 | 1371 | 23.84 | 137.35 | 132 | 0 | 1 | 9 | 212 | 63 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 120 | 30 | 88.4 | 532 | 5 | 377 | 11 | 34.27 | 48.36 | 4.25 | 4/7 | 0 | 0 |
| List A | 102 | 7 | 23.1 | 139 | 0 | 99 | 3 | 33.00 | 46.33 | 4.27 | 1/3 | 0 | 0 |
| T20 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM