Karishma Ramharack
Bowler
Off break
31 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | January, 20 1995 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 52 | 34 | 14 | 158 | 377 | 7.90 | 41.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| T20I | 60 | 15 | 9 | 31 | 59 | 5.17 | 52.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 16 | 5 | 154 | 260 | 14.00 | 59.23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| T20 | 42 | 17 | 3 | 57 | 95 | 4.07 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 52 | 50 | 362.2 | 2174 | 16 | 1699 | 56 | 30.34 | 38.82 | 4.69 | 4/12 | 0 | 0 |
| T20I | 60 | 59 | 176 | 1056 | 1 | 1198 | 43 | 27.86 | 24.56 | 6.81 | 4/15 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 19 | 18 | 152 | 912 | 30 | 432 | 30 | 14.40 | 30.40 | 2.84 | 4/20 | 0 | 0 |
| T20 | 42 | 41 | 149.4 | 898 | 6 | 831 | 34 | 24.44 | 26.41 | 5.55 | 3/4 | 0 | 0 |
IND vs SL 2nd Test: సరికొత్త బ్రహ్మాస్త్రంతో బరిలోకి టీమిండియా.. డేంజరస్ ప్లేయింగ్ 11 ఇదిగో..!
క్రికెట్ Fri, Aug 21, 2026 04:19 PM
ఆసీస్లో జీరో.. పోర్చుగల్లో హీరో! కెప్టెన్గా తొలి మ్యాచ్లోనే దుమ్మురేపాడు
క్రికెట్ Fri, Aug 21, 2026 04:05 PM
WTC ఫైనల్ నుంచి 4 జట్లు ఔట్.. మరో 3 జట్లు కూడా.. టీమిండియా పరిస్థితి ఏంటంటే?
క్రికెట్ Fri, Aug 21, 2026 03:53 PM
ఐపీఎల్కు పోటీ అంటూ విర్రవీగారు.. కట్చేస్తే.. రూ. 40 కోట్ల నష్టాలతో ప్యాకప్ చెప్పేశారుగా..!
క్రికెట్ Fri, Aug 21, 2026 03:15 PM
ఇది తినే 15 ఏళ్లకే బలిష్టంగా వైభవ్ సూర్యవంశీ.. మీ పిల్లలకు కూడా పెట్టండి!
క్రికెట్ Fri, Aug 21, 2026 02:28 PM