Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 55 | 11 | 724 | 800 | 16.45 | 90.5 | 65 | 0 | 0 | 1 | 50 | 37 |
| T20I | 92 | 52 | 17 | 495 | 326 | 14.14 | 151.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 36 | 23 | 4 | 211 | 277 | 11.11 | 76.17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| T20 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 32.00 | 152.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 74 | 74 | 545.4 | 3274 | 44 | 2768 | 110 | 25.16 | 29.76 | 5.07 | 5/29 | 4 | 0 |
| T20I | 92 | 92 | 296.1 | 1777 | 7 | 2300 | 112 | 20.54 | 15.87 | 7.77 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 36 | 34 | 230.1 | 1381 | 28 | 1000 | 44 | 22.73 | 31.39 | 4.34 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 8 | 8 | 21.3 | 129 | 0 | 221 | 5 | 44.20 | 25.80 | 10.28 | 1/9 | 0 | 0 |
India vs Sri Lanka, Asian Games Semi-Final Live: లంకతో సెమీస్.. వైభవ్కి ఛాన్స్ ఇస్తారా..?
క్రికెట్ Thu, Oct 1, 2026 07:50 AM
Ind vs WI 2nd ODI: గౌహతి వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 10:11 PM
Rohit Sharma: గౌహతీ వన్డేలో అదరగొట్టిన రోహిత్.. సెంచరీతో చెలరేగిన హిట్మ్యాన్!
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:42 PM
Shubman Gill: గౌహతిలో గిల్ విధ్వంసం.. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెంచరీతో విరుచుకుపడ్డ భారత కెప్టెన్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:27 PM
Kuldeep Yadav: అరుదైన మైలురాయి దాటిన చైనామన్.. షేన్ వార్న్, జంపా రికార్డులు బ్రేక్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 07:34 PM