Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 78 | 59 | 12 | 794 | 839 | 16.89 | 94.64 | 65 | 0 | 0 | 1 | 53 | 42 |
| T20I | 92 | 52 | 17 | 495 | 326 | 14.14 | 151.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 36 | 23 | 4 | 211 | 277 | 11.11 | 76.17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| T20 | 13 | 7 | 2 | 113 | 76 | 22.60 | 148.68 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 78 | 78 | 573.4 | 3442 | 46 | 2905 | 113 | 25.71 | 30.46 | 5.06 | 5/29 | 4 | 0 |
| T20I | 92 | 92 | 296.1 | 1777 | 7 | 2300 | 112 | 20.54 | 15.87 | 7.77 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 36 | 34 | 230.1 | 1381 | 28 | 1000 | 44 | 22.73 | 31.39 | 4.34 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 13 | 13 | 39.3 | 237 | 1 | 358 | 11 | 32.55 | 21.55 | 9.06 | 2/24 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM