Joshua Bishop
Bowler
Slow left-arm orthodox
26 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | May, 30 2000 |
| Birth Place | Barbados |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 1 | 58 | 47 | 29.00 | 123.4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 25 | 41 | 7 | 1046 | 1192 | 30.76 | 87.75 | 102 | 0 | 2 | 4 | 135 | 30 |
| List A | 54 | 40 | 8 | 333 | 470 | 10.41 | 70.85 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 |
| T20 | 26 | 14 | 8 | 99 | 81 | 16.50 | 122.22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 50 | 300 | 3 | 165 | 2 | 82.50 | 150.00 | 3.30 | 2/61 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 25 | 47 | 926 | 5556 | 204 | 2773 | 116 | 23.91 | 47.90 | 2.99 | 7/85 | 6 | 2 |
| List A | 54 | 51 | 455.1 | 2731 | 33 | 1803 | 79 | 22.82 | 34.57 | 3.96 | 5/35 | 1 | 0 |
| T20 | 26 | 26 | 80.5 | 485 | 2 | 602 | 20 | 30.10 | 24.25 | 7.45 | 3/20 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM