JJ Smit
All Rounder
Right Handed & Left-arm medium fast
31 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | November, 10 1995 |
| Birth Place | Namibia |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 70 | 61 | 9 | 1216 | 1556 | 23.38 | 78.15 | 94 | 0 | 0 | 3 | 64 | 60 |
| T20I | 78 | 68 | 25 | 1325 | 913 | 30.81 | 145.13 | 111 | 0 | 1 | 4 | 77 | 80 |
| FC | 41 | 73 | 13 | 1100 | 2433 | 18.33 | 45.21 | 77 | 0 | 0 | 3 | 106 | 34 |
| List A | 70 | 59 | 17 | 1071 | 1204 | 25.50 | 88.95 | 120 | 0 | 1 | 2 | 50 | 61 |
| T20 | 43 | 32 | 12 | 417 | 265 | 20.85 | 157.36 | 63 | 0 | 0 | 1 | 20 | 30 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 70 | 54 | 427.5 | 2567 | 37 | 1822 | 82 | 22.22 | 31.30 | 4.26 | 6/27 | 3 | 0 |
| T20I | 78 | 58 | 197.3 | 1185 | 2 | 1395 | 78 | 17.88 | 15.19 | 7.06 | 6/10 | 1 | 0 |
| FC | 41 | 61 | 793.2 | 4760 | 160 | 2660 | 82 | 32.44 | 58.05 | 3.35 | 5/29 | 1 | 0 |
| List A | 70 | 69 | 541.1 | 3247 | 27 | 2545 | 72 | 35.35 | 45.10 | 4.70 | 5/63 | 1 | 0 |
| T20 | 43 | 39 | 134 | 804 | 3 | 1019 | 34 | 29.97 | 23.65 | 7.60 | 3/18 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM