Jasper Davidson
Batsman
Right Handed
24 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | March, 15 2002 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 10 | 5 | 5 | 47 | 39 | - | 120.51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 1 | 1 | 41 | 95 | - | 43.16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| List A | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6.00 | 85.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 10 | 10 | 79 | 474 | 2 | 480 | 14 | 34.29 | 33.86 | 6.08 | 4/23 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 21 | 126 | 0 | 168 | 9 | 18.67 | 14.00 | 8.00 | 3/51 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 25 | 150 | 4 | 79 | 4 | 19.75 | 37.50 | 3.16 | 2/35 | 0 | 0 |
| List A | 2 | 2 | 16 | 96 | 0 | 107 | 8 | 13.38 | 12.00 | 6.69 | 7/75 | 1 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 51 | 2 | 25.50 | 12.00 | 12.75 | 2/42 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM