Jaskarandeep Singh
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | September, 04 1989 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 0 | 38 | 63 | 12.67 | 60.32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20I | 16 | 10 | 5 | 120 | 76 | 24.00 | 157.89 | 60 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| FC | 16 | 16 | 3 | 332 | 441 | 25.54 | 75.28 | 60 | 0 | 0 | 2 | 37 | 16 |
| List A | 30 | 22 | 5 | 377 | 307 | 22.18 | 122.8 | 51 | 0 | 0 | 1 | 37 | 19 |
| T20 | 32 | 23 | 11 | 214 | 146 | 17.83 | 146.58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 25 | 150 | 2 | 135 | 4 | 33.75 | 37.50 | 5.40 | 3/71 | 0 | 0 |
| T20I | 16 | 14 | 43.1 | 259 | 0 | 398 | 16 | 24.88 | 16.19 | 9.22 | 3/11 | 0 | 0 |
| FC | 16 | 26 | 355.4 | 2134 | 66 | 1132 | 30 | 37.73 | 71.13 | 3.18 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 30 | 30 | 242 | 1452 | 8 | 1393 | 45 | 30.96 | 32.27 | 5.76 | 4/44 | 0 | 0 |
| T20 | 32 | 31 | 101.3 | 609 | 0 | 764 | 26 | 29.38 | 23.42 | 7.53 | 4/25 | 0 | 0 |
India vs Sri Lanka, Asian Games Semi-Final Live: లంకతో సెమీస్.. వైభవ్కి ఛాన్స్ ఇస్తారా..?
క్రికెట్ Thu, Oct 1, 2026 07:50 AM
Ind vs WI 2nd ODI: గౌహతి వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 10:11 PM
Rohit Sharma: గౌహతీ వన్డేలో అదరగొట్టిన రోహిత్.. సెంచరీతో చెలరేగిన హిట్మ్యాన్!
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:42 PM
Shubman Gill: గౌహతిలో గిల్ విధ్వంసం.. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెంచరీతో విరుచుకుపడ్డ భారత కెప్టెన్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:27 PM
Kuldeep Yadav: అరుదైన మైలురాయి దాటిన చైనామన్.. షేన్ వార్న్, జంపా రికార్డులు బ్రేక్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 07:34 PM