Jasdeep Singh
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | February, 10 1993 |
| Birth Place | USA |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 46 | 31 | 6 | 308 | 431 | 12.32 | 71.46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| T20I | 30 | 13 | 1 | 91 | 98 | 7.58 | 92.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| FC | 5 | 8 | 1 | 79 | 122 | 11.29 | 64.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| List A | 13 | 12 | 4 | 67 | 129 | 8.38 | 51.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| T20 | 17 | 10 | 3 | 56 | 81 | 8.00 | 69.14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 46 | 45 | 343.4 | 2062 | 17 | 1936 | 56 | 34.57 | 36.82 | 5.63 | 4/18 | 0 | 0 |
| T20I | 30 | 30 | 104 | 624 | 2 | 889 | 31 | 28.68 | 20.13 | 8.55 | 3/22 | 0 | 0 |
| FC | 5 | 7 | 117.3 | 705 | 13 | 422 | 9 | 46.89 | 78.33 | 3.59 | 4/38 | 0 | 0 |
| List A | 13 | 13 | 70.4 | 424 | 3 | 393 | 9 | 43.67 | 47.11 | 5.56 | 2/24 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 17 | 55.2 | 332 | 0 | 509 | 20 | 25.45 | 16.60 | 9.20 | 3/14 | 0 | 0 |
Vaibhav Sooryavanshi : నా గురించి అవన్నీ అబద్ధాలు.. లైవ్లోనే రూమర్లకు చెక్ పెట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ
క్రికెట్ Mon, Jun 22, 2026 10:30 AM
IND vs SA : హిస్టరీ రిపీట్ అవుతోంది.. హర్మన్ప్రీత్ సేనకు రూట్ క్లియర్ చేసిన సంచలన ‘సౌతాఫ్రికా’ లక్
క్రికెట్ Mon, Jun 22, 2026 10:20 AM
TG20: తొలి మ్యాచ్లో దుమ్ములేపిన ఖమ్మం! టోర్నీకి అద్భుతమైన ఆరంభం..
క్రికెట్ Mon, Jun 22, 2026 09:21 AM
Team India : ఇంగ్లాండ్ సిరీస్కు ఐపీఎల్ జట్ల వారీగా ఎంపిక.. ఏ జట్టు నుంచి ఎంత మంది సెలక్ట్ అయ్యారంటే ?
క్రికెట్ Mon, Jun 22, 2026 09:20 AM
IND vs ENG: ఈ ముగ్గురు ఏం తప్పు చేశారయ్యా.. తోపులా దూసుకెళ్తున్నా, ఛీ కొడుతున్న బీసీసీఐ సెలెక్టర్లు..?
క్రికెట్ Mon, Jun 22, 2026 08:10 AM