
Harry Brook

Batsman
Right Handed
25 yrs.
వ్యక్తిగత సమాచారం | |
---|---|
Born | February, 22 1999 |
Birth Place | England |
Current age | 25 yrs. |
Role | Batsman |
Batting style | Right Handed |
Bowling style | Right-arm medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 24 | 40 | 1 | 2281 | 2581 | 58.48 | 88.37 | 317 | 0 | 8 | 10 | 246 | 37 |
ODI | 21 | 21 | 2 | 719 | 676 | 37.84 | 106.36 | 110 | 0 | 1 | 5 | 69 | 26 |
T20I | 44 | 37 | 9 | 798 | 546 | 28.50 | 146.15 | 81 | 0 | 0 | 4 | 65 | 34 |
FC | 61 | 97 | 7 | 3455 | 5145 | 38.38 | 67.15 | 194 | 0 | 9 | 19 | 454 | 34 |
List A | 15 | 12 | 1 | 343 | 345 | 31.18 | 99.42 | 103 | 0 | 1 | 1 | 40 | 2 |
T20 | 79 | 76 | 17 | 1976 | 1339 | 33.49 | 147.57 | 102 | 0 | 2 | 7 | 170 | 80 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 24 | 4 | 16 | 96 | 2 | 50 | 1 | 50.00 | 96.00 | 3.12 | 1/25 | 0 | 0 |
ODI | |||||||||||||
T20I | |||||||||||||
FC | 61 | 31 | 169.1 | 1015 | 31 | 464 | 8 | 58.00 | 126.87 | 2.74 | 3/15 | 0 | 0 |
List A | 15 | 1 | 3 | 18 | 0 | 19 | 0 | - | - | 6.33 | 0/19 | 0 | 0 |
T20 | 79 | 2 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 26.00 | 12.00 | 13.00 | 1/13 | 0 | 0 |
Champions Trophy: ఆ టీమ్ డ్రెస్ను కాపీ కొట్టారా? పాకిస్తాన్ జట్టు కొత్త జెర్సీపై ట్రోల్స్
Sat, Feb 8, 2025 08:15 AM
Champions Trophy: ఇదెక్కడి ‘ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ’ భయ్యా.. స్వ్కాడ్లను వెంటాడుతోన్న ఆ భయాలు..
క్రికెట్ Sat, Feb 8, 2025 08:15 AM
IPL 2025: ఐపీఎల్ కొత్త సీజన్లో 5 ప్రత్యేక విషయాలు.. ఓ కన్నేయండి
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 11:06 PM
Team India: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో టీమిండియా ఎక్స్-ఫాక్టర్ అతనే: ఆసీస్ దిగ్గజం
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 08:44 PM
Unbreakable Records: ప్రపంచ క్రికెట్లో ఎప్పటికీ బద్దలవ్వని 6 రికార్డులు.. అవేంటో తెలుసా?
క్రికెట్ Fri, Feb 7, 2025 08:10 PM