Grant Stewart
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | February, 19 1994 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 21 | 2 | 532 | 332 | 28.00 | 160.24 | 76 | 0 | 0 | 3 | 35 | 44 |
| FC | 59 | 93 | 13 | 2244 | 3078 | 28.05 | 72.9 | 182 | 0 | 3 | 12 | 256 | 69 |
| List A | 52 | 41 | 3 | 771 | 732 | 20.29 | 105.33 | 78 | 0 | 0 | 4 | 51 | 43 |
| T20 | 70 | 47 | 19 | 341 | 266 | 12.18 | 128.20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 19 | 71.4 | 430 | 1 | 499 | 20 | 24.95 | 21.50 | 6.96 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | 59 | 95 | 1235.3 | 7413 | 218 | 4157 | 107 | 38.85 | 69.28 | 3.36 | 6/22 | 2 | 0 |
| List A | 52 | 46 | 300.5 | 1805 | 26 | 1522 | 51 | 29.84 | 35.39 | 5.06 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 70 | 66 | 199.5 | 1199 | 0 | 1938 | 70 | 27.69 | 17.13 | 9.70 | 4/48 | 0 | 0 |
W,W,W,W,W,W,W,W,W.. 3 ఓవర్లు, 4 పరుగులు, 9 వికెట్లతో ప్రపంచ రికార్డ్.. బౌలర్ కాదు ప్రత్యర్థుల పాలిట యముడు..
క్రికెట్ Fri, Apr 10, 2026 06:22 PM
Video: టీమిండియా ఫ్యూచర్ డేంజరస్ బ్యాటర్ నువ్వే.. KKRతో మ్యాచ్కు ముందు వాగ్దానం.. సీన్ కట్చేస్తే..
క్రికెట్ Fri, Apr 10, 2026 05:40 PM
Video: 37 సిక్సర్లు, 43 ఫోర్లతో 549 పరుగులు.. ఐపీఎల్ హిస్టరీకే హార్ట్ ఎటాక్ తెప్పించిన మ్యాచ్.. వీడియో చూస్తారా?
క్రికెట్ Fri, Apr 10, 2026 04:53 PM
IPL 2026: ఎవర్రా మీరంతా.. ఆ లిస్ట్ నుంచి కోహ్లీ, రోహిత్లనే తీసిపడేశారుగా..!
క్రికెట్ Fri, Apr 10, 2026 04:10 PM
Shaheen Afridi: షాహీన్ అఫ్రిది సోషల్ మీడియా పోస్ట్ కలకలం.. రెండు కోట్ల జరిమానా తప్పదా..?
క్రికెట్ Fri, Apr 10, 2026 03:36 PM