Grant Stewart
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | February, 19 1994 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 21 | 2 | 532 | 332 | 28.00 | 160.24 | 76 | 0 | 0 | 3 | 35 | 44 |
| FC | 59 | 93 | 13 | 2244 | 3078 | 28.05 | 72.9 | 182 | 0 | 3 | 12 | 256 | 69 |
| List A | 52 | 41 | 3 | 771 | 732 | 20.29 | 105.33 | 78 | 0 | 0 | 4 | 51 | 43 |
| T20 | 72 | 49 | 19 | 356 | 281 | 11.87 | 126.69 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 19 | 71.4 | 430 | 1 | 499 | 20 | 24.95 | 21.50 | 6.96 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | 59 | 95 | 1235.3 | 7413 | 218 | 4157 | 107 | 38.85 | 69.28 | 3.36 | 6/22 | 2 | 0 |
| List A | 52 | 46 | 300.5 | 1805 | 26 | 1522 | 51 | 29.84 | 35.39 | 5.06 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 72 | 68 | 203.1 | 1219 | 0 | 1968 | 71 | 27.72 | 17.17 | 9.69 | 4/48 | 0 | 0 |
Rohit Sharma : సచిన్, ధోనీ, కోహ్లీల వల్ల కాలేదు.. అఫ్గాన్ వన్డేతో చరిత్ర సృష్టించనున్న రోహిత్ శర్మ
క్రికెట్ Sat, Jun 13, 2026 02:39 PM
IND vs AFG 1st ODI : భారత్ వర్సెస్ అఫ్గానిస్తాన్ తొలి వన్డే.. ధర్మశాలలో వరుణుడి ప్రతాపం.. టాస్ ఆలస్యం
క్రికెట్ Sat, Jun 13, 2026 01:40 PM
TeamIndia Captain : ముంబైలో లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ అద్దెకి తీసుకున్న టీ20 కెప్టెన్.. నెలకు రెంట్ ఎంతో తెలిస్తే షాకే ?
క్రికెట్ Sat, Jun 13, 2026 09:30 AM
IND Vs AFG : టీమిండియాకు బిగ్ షాక్.. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సిరీస్కు విరాట్ కోహ్లీ, హార్దిక్ పాండ్యా దూరం
క్రికెట్ Sat, Jun 13, 2026 08:41 AM
Vaibhav Suryavanshi: అన్నను మించి.. వైభవ్ సూర్యవంశీ తమ్ముడా మజాకా.. గ్రౌండ్లో పూనకాలే..
క్రికెట్ Sat, Jun 13, 2026 07:39 AM