Fred Klaassen
Bowler
Left-arm fast medium
33 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | November, 13 1992 |
| Birth Place | England |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 23 | 16 | 8 | 79 | 128 | 9.88 | 61.72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T20I | 41 | 16 | 5 | 48 | 59 | 4.36 | 81.36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 3 | 45 | 258 | 9.00 | 17.44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| List A | 22 | 15 | 8 | 63 | 102 | 9.00 | 61.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T20 | 96 | 26 | 16 | 149 | 130 | 14.90 | 114.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 23 | 23 | 213.3 | 1281 | 14 | 948 | 34 | 27.88 | 37.68 | 4.44 | 3/23 | 0 | 0 |
| T20I | 41 | 40 | 140 | 840 | 0 | 1065 | 45 | 23.67 | 18.67 | 7.61 | 5/19 | 1 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 114.5 | 689 | 11 | 422 | 9 | 46.89 | 76.56 | 3.67 | 4/44 | 0 | 0 |
| List A | 22 | 22 | 163.2 | 980 | 8 | 942 | 29 | 32.48 | 33.79 | 5.77 | 3/65 | 0 | 0 |
| T20 | 96 | 94 | 322.2 | 1934 | 3 | 2761 | 99 | 27.89 | 19.54 | 8.57 | 4/17 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM