Eathan Bosch
Bowler
Right-arm fast medium
27 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | April, 27 1998 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | 77.78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 47 | 68 | 10 | 1485 | 2287 | 25.60 | 64.93 | 104 | 0 | 1 | 10 | 199 | 21 |
| List A | 48 | 36 | 13 | 695 | 800 | 30.22 | 86.88 | 68 | 0 | 0 | 3 | 53 | 17 |
| T20 | 85 | 48 | 12 | 614 | 514 | 17.06 | 119.46 | 66 | 0 | 0 | 3 | 45 | 17 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 7 | 42 | 0 | 33 | 1 | 33.00 | 42.00 | 4.71 | 1/33 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 47 | 79 | 1026 | 6156 | 239 | 3096 | 112 | 27.64 | 54.96 | 3.02 | 6/38 | 3 | 0 |
| List A | 48 | 46 | 345 | 2070 | 14 | 1672 | 51 | 32.78 | 40.59 | 4.85 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 85 | 81 | 267 | 1602 | 4 | 2066 | 89 | 23.21 | 18.00 | 7.74 | 4/21 | 0 | 0 |
INDW vs SLW: హాఫ్ సెంచరీతో షెఫాలీతో బీభత్సం.. మూడో టీ20లోనూ భారత్దే విజయం.. సిరీస్ కైవసం..
క్రికెట్ Fri, Dec 26, 2025 09:36 PM
INDW vs SLW: ప్రపంచ రికార్డుతో చెలరేగిన దీప్తి శర్మ.. తొలి టీమిండియా ప్లేయర్ గా సరికొత్త చరిత్ర..
క్రికెట్ Fri, Dec 26, 2025 09:32 PM
వరుసగా 5 సెంచరీలతో రికార్డులకే దడ దడ.. కట్చేస్తే.. 2 మ్యాచ్లకే జట్టు నుంచి తప్పించిన చెన్నై..
క్రికెట్ Fri, Dec 26, 2025 09:20 PM
Virat Kohli: విరాట్ కోహ్లీకి రూ.10 వేల బహుమతి.. బీసీసీఐపై నెటిజన్ల ట్రోల్స్..!
క్రికెట్ Fri, Dec 26, 2025 09:02 PM
MS Dhoni: చెన్నైను దగ్గరుండి మరీ ఓడించిన ధోని.. ఆ జట్టు చారిత్రాత్మక విజయంలో మిస్టర్ కూల్ మాస్టర్ ప్లాన్..?
క్రికెట్ Fri, Dec 26, 2025 08:37 PM