Eathan Bosch
Bowler
Right-arm fast
28 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | April, 27 1998 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 1 | 36 | 22 | 36.00 | 163.64 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T20I | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 11.00 | 122.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC | 53 | 78 | 12 | 1713 | 2637 | 25.95 | 64.96 | 104 | 0 | 1 | 12 | 228 | 24 |
| List A | 51 | 39 | 14 | 776 | 850 | 31.04 | 91.29 | 68 | 0 | 0 | 3 | 55 | 23 |
| T20 | 106 | 61 | 16 | 837 | 665 | 18.60 | 125.86 | 66 | 0 | 0 | 3 | 58 | 29 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 19.5 | 119 | 1 | 80 | 4 | 20.00 | 29.75 | 4.03 | 3/27 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 13 | 78 | 0 | 96 | 3 | 32.00 | 26.00 | 7.38 | 2/22 | 0 | 0 |
| FC | 53 | 88 | 1143 | 6858 | 257 | 3523 | 122 | 28.88 | 56.21 | 3.08 | 6/38 | 3 | 0 |
| List A | 51 | 48 | 359.2 | 2156 | 16 | 1750 | 51 | 34.31 | 42.27 | 4.87 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 106 | 100 | 324.2 | 1946 | 4 | 2647 | 107 | 24.74 | 18.19 | 8.16 | 4/21 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM