Eathan Bosch
Bowler
Right-arm fast
28 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | April, 27 1998 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 1 | 36 | 22 | 36.00 | 163.64 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T20I | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 11.00 | 122.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC | 53 | 78 | 12 | 1713 | 2637 | 25.95 | 64.96 | 104 | 0 | 1 | 12 | 228 | 24 |
| List A | 51 | 39 | 14 | 776 | 850 | 31.04 | 91.29 | 68 | 0 | 0 | 3 | 55 | 23 |
| T20 | 101 | 59 | 15 | 785 | 638 | 17.84 | 123.04 | 66 | 0 | 0 | 3 | 57 | 25 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 19.5 | 119 | 1 | 80 | 4 | 20.00 | 29.75 | 4.03 | 3/27 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 13 | 78 | 0 | 96 | 3 | 32.00 | 26.00 | 7.38 | 2/22 | 0 | 0 |
| FC | 53 | 88 | 1143 | 6858 | 257 | 3523 | 122 | 28.88 | 56.21 | 3.08 | 6/38 | 3 | 0 |
| List A | 51 | 48 | 359.2 | 2156 | 16 | 1750 | 51 | 34.31 | 42.27 | 4.87 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 101 | 95 | 310.2 | 1862 | 4 | 2525 | 100 | 25.25 | 18.62 | 8.14 | 4/21 | 0 | 0 |
India vs Sri Lanka, Asian Games Semi-Final Live: లంకతో సెమీస్.. వైభవ్కి ఛాన్స్ ఇస్తారా..?
క్రికెట్ Thu, Oct 1, 2026 07:50 AM
Ind vs WI 2nd ODI: గౌహతి వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 10:11 PM
Rohit Sharma: గౌహతీ వన్డేలో అదరగొట్టిన రోహిత్.. సెంచరీతో చెలరేగిన హిట్మ్యాన్!
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:42 PM
Shubman Gill: గౌహతిలో గిల్ విధ్వంసం.. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెంచరీతో విరుచుకుపడ్డ భారత కెప్టెన్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:27 PM
Kuldeep Yadav: అరుదైన మైలురాయి దాటిన చైనామన్.. షేన్ వార్న్, జంపా రికార్డులు బ్రేక్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 07:34 PM