Duan Jansen
Bowler
Left-arm fast
26 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | May, 01 2000 |
| Birth Place | |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 2 | 30 | 21 | 30.00 | 142.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 3 | 51 | 35 | - | 145.71 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| FC | 29 | 42 | 5 | 810 | 1380 | 21.89 | 58.7 | 64 | 0 | 0 | 5 | 107 | 10 |
| List A | 35 | 26 | 8 | 409 | 433 | 22.72 | 94.46 | 61 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 |
| T20 | 61 | 40 | 14 | 423 | 299 | 16.27 | 141.47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 20 | 120 | 2 | 88 | 5 | 17.60 | 24.00 | 4.40 | 4/31 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 15 | 90 | 0 | 136 | 11 | 12.36 | 8.18 | 9.07 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | 29 | 45 | 673.2 | 4040 | 135 | 2146 | 74 | 29.00 | 54.59 | 3.19 | 6/9 | 4 | 0 |
| List A | 35 | 34 | 235.1 | 1411 | 14 | 1303 | 45 | 28.96 | 31.36 | 5.54 | 3/28 | 0 | 0 |
| T20 | 61 | 60 | 193 | 1158 | 3 | 1629 | 69 | 23.61 | 16.78 | 8.44 | 4/23 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM