Chad Soper
Bowler
Right-arm medium fast
34 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | November, 19 1991 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 34 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 56 | 54 | 16 | 751 | 1315 | 19.76 | 57.11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 |
| T20I | 31 | 20 | 9 | 155 | 194 | 14.09 | 79.90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| FC | 6 | 11 | 3 | 210 | 577 | 26.25 | 36.40 | 60 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| List A | 14 | 8 | 0 | 125 | 235 | 15.63 | 53.19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | - | 100.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 56 | 56 | 435.2 | 2612 | 35 | 1985 | 70 | 28.36 | 37.31 | 4.56 | 6/41 | 2 | 0 |
| T20I | 31 | 30 | 92.5 | 557 | 1 | 606 | 34 | 17.82 | 16.38 | 6.53 | 3/11 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 10 | 162 | 972 | 50 | 353 | 13 | 27.15 | 74.77 | 2.18 | 4/33 | 0 | 0 |
| List A | 14 | 14 | 91 | 546 | 4 | 393 | 14 | 28.07 | 39.00 | 4.32 | 5/27 | 1 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 7 | 42 | 0 | 49 | 3 | 16.33 | 14.00 | 7.00 | 2/30 | 0 | 0 |
India vs Sri Lanka, Asian Games Semi-Final Live: లంకతో సెమీస్.. వైభవ్కి ఛాన్స్ ఇస్తారా..?
క్రికెట్ Thu, Oct 1, 2026 07:50 AM
Ind vs WI 2nd ODI: గౌహతి వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 10:11 PM
Rohit Sharma: గౌహతీ వన్డేలో అదరగొట్టిన రోహిత్.. సెంచరీతో చెలరేగిన హిట్మ్యాన్!
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:42 PM
Shubman Gill: గౌహతిలో గిల్ విధ్వంసం.. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెంచరీతో విరుచుకుపడ్డ భారత కెప్టెన్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:27 PM
Kuldeep Yadav: అరుదైన మైలురాయి దాటిన చైనామన్.. షేన్ వార్న్, జంపా రికార్డులు బ్రేక్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 07:34 PM