Bernard Scholtz
Bowler
Slow left-arm orthodox
36 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | October, 03 1990 |
| Birth Place | Namibia |
| Current age | 36 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 80 | 50 | 22 | 332 | 518 | 11.86 | 64.09 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| T20I | 85 | 26 | 16 | 83 | 96 | 8.30 | 86.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| FC | 102 | 170 | 54 | 1363 | 3712 | 11.75 | 36.72 | 63 | 0 | 0 | 3 | 175 | 4 |
| List A | 116 | 67 | 22 | 380 | 689 | 8.44 | 55.15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| T20 | 82 | 29 | 16 | 113 | 128 | 8.69 | 88.28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 80 | 78 | 692.4 | 4156 | 77 | 2434 | 115 | 21.17 | 36.14 | 3.51 | 5/22 | 2 | 0 |
| T20I | 85 | 83 | 285.4 | 1714 | 0 | 1823 | 85 | 21.45 | 20.16 | 6.38 | 4/12 | 0 | 0 |
| FC | 102 | 143 | 2233.4 | 13402 | 361 | 7795 | 235 | 33.17 | 57.03 | 3.49 | 8/33 | 15 | 2 |
| List A | 116 | 109 | 781.4 | 4690 | 41 | 3369 | 113 | 29.81 | 41.50 | 4.31 | 4/11 | 0 | 0 |
| T20 | 82 | 75 | 247.1 | 1483 | 3 | 1590 | 83 | 19.16 | 17.87 | 6.43 | 4/11 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM