Basir Ahamad
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | September, 11 2003 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 10 | 1 | 140 | 214 | 15.56 | 65.42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| T20I | 8 | 5 | 2 | 137 | 102 | 45.67 | 134.31 | 80 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 10 | 8 | 4 | 148 | 202 | 37.00 | 73.27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| T20 | 11 | 7 | 0 | 95 | 97 | 13.57 | 97.94 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 8 | 30.4 | 184 | 0 | 148 | 3 | 49.33 | 61.33 | 4.83 | 1/18 | 0 | 0 |
| T20I | 8 | 2 | 6 | 36 | 0 | 49 | 2 | 24.50 | 18.00 | 8.17 | 2/30 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 10 | 7 | 30.1 | 181 | 0 | 141 | 2 | 70.50 | 90.50 | 4.67 | 1/14 | 0 | 0 |
| T20 | 11 | 6 | 14.5 | 89 | 0 | 120 | 3 | 40.00 | 29.67 | 8.09 | 2/22 | 0 | 0 |
ఒకవేళ 3వ వన్డే జరిగి ఉంటే.. గెలిచే టీం ఇదే.. కివీస్ మాజీ దిగ్గజం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..!
క్రికెట్ Wed, Nov 11, 2026 07:21 AM
Aaryavir Sehwag: తండ్రికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 08:18 PM
IND Vs NZ: నాలుగో వన్డేకు టీమిండియాలో భారీ మార్పులు.. స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 07:26 PM
IND Vs NZ: ఒకరు కోలుకునేలోపే మరొకరికి గాయం.. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు ఏమైంది?
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:59 PM
Team India: న్యూజిలాండ్ టూర్కు పంత్ రెడీ.. అయితే షరతులు వర్తిస్తాయి..!
క్రికెట్ Tue, Nov 10, 2026 06:36 PM