Anderson Phillip
Bowler
Right-arm fast medium
29 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | August, 22 1996 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 29 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 11 | 3 | 132 | 423 | 16.50 | 31.21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| ODI | 5 | 2 | 1 | 22 | 25 | 22.00 | 88.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 44 | 66 | 16 | 547 | 1232 | 10.94 | 44.40 | 63 | 0 | 0 | 1 | 59 | 7 |
| List A | 25 | 6 | 2 | 43 | 47 | 10.75 | 91.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20 | 20 | 6 | 5 | 12 | 18 | 12.00 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 11 | 137 | 822 | 11 | 659 | 10 | 65.90 | 82.20 | 4.81 | 3/70 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 32.3 | 195 | 0 | 207 | 4 | 51.75 | 48.75 | 6.37 | 2/50 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 44 | 77 | 989.4 | 5938 | 169 | 3627 | 151 | 24.02 | 39.32 | 3.66 | 6/19 | 8 | 1 |
| List A | 25 | 25 | 158 | 948 | 10 | 914 | 36 | 25.39 | 26.33 | 5.78 | 4/44 | 0 | 0 |
| T20 | 20 | 18 | 44 | 264 | 0 | 416 | 10 | 41.60 | 26.40 | 9.45 | 3/38 | 0 | 0 |
దారుణం.. ఆ స్టార్ క్రికెటర్ పిల్లలే లక్ష్యంగా సోషల్ మీడియాలో విద్వేషం.. ఎందుకంటే?
క్రికెట్ Mon, Dec 22, 2025 09:48 PM
భారత ఆటగాళ్ల ప్రవర్తన క్రీడా స్ఫూర్తికి విరుద్ధం: పాక్ కోచ్ సంచలన కామెంట్స్..
క్రికెట్ Mon, Dec 22, 2025 09:33 PM
కొత్త కెప్టెన్గా టీమిండియా సెన్సేషన్.. రేపు కీలక నిర్ణయం?
క్రికెట్ Mon, Dec 22, 2025 09:09 PM
Shubman Gill: శుభ్మన్ గిల్ను తప్పించింది ఆ ముగ్గురే.. ఇక గంభీర్, అగార్కర్ పప్పులుడకవంటూ టీమిండియా ప్లేయర్ ఫైర్
క్రికెట్ Mon, Dec 22, 2025 07:57 PM
Delhi Capitals: అక్షర్ పటేల్కు బిగ్ షాక్.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కొత్త కెప్టెన్గా రోహిత్, కోహ్లీ దోస్త్..?
క్రికెట్ Mon, Dec 22, 2025 07:36 PM