Anderson Phillip
Bowler
Right-arm fast medium
30 yrs.
| వ్యక్తిగత సమాచారం | |
|---|---|
| Born | August, 22 1996 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 30 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
బ్యాటింగ్ గణాంకాలు
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 12 | 3 | 132 | 428 | 14.67 | 30.84 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| ODI | 5 | 2 | 1 | 22 | 25 | 22.00 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 49 | 71 | 16 | 612 | 1487 | 11.13 | 41.16 | 63 | 0 | 0 | 1 | 66 | 7 |
| List A | 25 | 6 | 2 | 43 | 47 | 10.75 | 91.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20 | 20 | 6 | 5 | 12 | 18 | 12.00 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
బౌలింగ్ గణాంకాలు
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 13 | 161 | 966 | 12 | 758 | 12 | 63.17 | 80.50 | 4.71 | 3/70 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 32.3 | 195 | 0 | 207 | 4 | 51.75 | 48.75 | 6.37 | 2/50 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 49 | 87 | 1128.4 | 6772 | 191 | 4158 | 176 | 23.63 | 38.48 | 3.68 | 6/19 | 9 | 1 |
| List A | 25 | 25 | 158 | 948 | 10 | 914 | 36 | 25.39 | 26.33 | 5.78 | 4/44 | 0 | 0 |
| T20 | 20 | 18 | 44 | 264 | 0 | 416 | 10 | 41.60 | 26.40 | 9.45 | 3/38 | 0 | 0 |
India vs Sri Lanka, Asian Games Semi-Final Live: లంకతో సెమీస్.. వైభవ్కి ఛాన్స్ ఇస్తారా..?
క్రికెట్ Thu, Oct 1, 2026 07:50 AM
Ind vs WI 2nd ODI: గౌహతి వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 10:11 PM
Rohit Sharma: గౌహతీ వన్డేలో అదరగొట్టిన రోహిత్.. సెంచరీతో చెలరేగిన హిట్మ్యాన్!
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:42 PM
Shubman Gill: గౌహతిలో గిల్ విధ్వంసం.. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెంచరీతో విరుచుకుపడ్డ భారత కెప్టెన్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 08:27 PM
Kuldeep Yadav: అరుదైన మైలురాయి దాటిన చైనామన్.. షేన్ వార్న్, జంపా రికార్డులు బ్రేక్
క్రికెట్ Wed, Sep 30, 2026 07:34 PM