నియోజకవర్గాల వారీగా ఎన్నికల ఫలితాలు 2026
తమిళనాడు, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల నియోజకవర్గాల పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. అభ్యర్థుల ప్రొఫైల్లు, పార్టీల పనితీరు, గత ఎన్నికల ఫలితాలు, ఓట్ల శాతం, కీలక పోటీల సమాచారాన్ని ఒకే చోట పొందండి. మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ రాష్ట్రాల్లోని నియోజకవర్గాల వారీగా రియల్ టైమ్ ఫలితాలు, గెలుపు మెజారిటీలు, ట్రెండ్లను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోండి.
Tamil Nadu Assembly Elections Results 2026 – All Constituencies
| State | Constituency | Candidate | Vote | Party | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamil Nadu | Alandur | M.Harish | 112,205 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Alangudi | Siva.V.Meyyanathan | 64,929 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Alangulam | Paul Manoj Pandian | 69,170 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Ambasamudram | Dr.Esakki Subaya | 65,589 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Ambattur | Balamurugan.G | 133,339 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Ambur | Vilwanathan. A.C. | 74,102 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Anaikattu | D.Velazhagan | 76,302 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Andipatti | Maharajan.A | 74,324 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Anna Nagar | V.K.Ramkumar | 71,375 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Anthiyur | Haribaskar.P | 60,042 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Arakkonam | V. Gandhiraj | 73,776 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Arani | Jayasudha. L | 76,735 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Aranthangi | Mohamed Farvas. J | 73,244 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Aravakurichi | Elango. R | 70,827 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Arcot | S.M.Sukumar | 105,608 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Ariyalur | Rajendran S | 95,219 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Aruppukkottai | Ramachandran. K.K.S.S.R | 65,104 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Athoor | I. Periasamy | 106,240 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Attur | Jayasankaran. A.P. | 80,843 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Avadi | R.Ramesh Kumar | 180,384 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Avanashi | Kamali.S | 84,209 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Bargur | E.C. Govindarasan | 71,240 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Bhavani | Karuppanan. K.C | 75,577 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Bhavanisagar | V.P.Tamilselvi | 72,391 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Bhuvanagiri | Arunmozhithevan . A | 75,707 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Bodinayakanur | Panneerselvam.O | 85,206 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Chengalpattu | S. Thiyagarajan | 137,136 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Chengam | S.Velu | 87,802 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Chepauk Thiruvallikeni | Udhayanidhi Stalin | 62,992 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Cheyyar | Mukkur N. Subramanian | 86,680 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Cheyyur | Rajasekar. E | 63,809 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Chidambaram | Thamimun Ansari. M | 69,739 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Coimbatore(North) | V. Sampathkumar | 92,500 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Coimbatore(South) | V Senthilbalaji | 59,724 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Colachel | Tharahai Cuthbert | 66,207 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Coonoor | M. Raju | 50,470 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Cuddalore | B.Rajkumar | 70,856 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Cumbum | Jeganathmishra Pla | 85,394 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Dharapuram | Sathyabama.P | 81,100 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Dharmapuri | Sowmiya Anbumani | 93,713 | PMK | Won |
| Tamil Nadu | Dindigul | Senthilkumar. I.P | 74,489 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Dr.Radhakrishnan Nagar | N. Marie Wilson | 97,800 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Edappadi | Edappadi Palaniswami. K | 148,933 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Egmore | Rajmohan | 53,901 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Erode (East) | M.Vijay Balaji | 69,747 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Erode (West) | Ananth Moghan K.K. | 96,836 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Gandharvakottai | N. Subramanian | 58,795 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Gangavalli | Nallathambi. A | 73,167 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Gingee | Ganeshkumar A | 78,201 | PMK | Won |
| Tamil Nadu | Gobichettipalayam | Sengottaiyan.K.A | 82,612 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Gudalur | M Dhravidamani | 65,590 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Gudiyattam | K.Sindu | 82,858 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Gummidipoondi | S.Vijayakumar | 94,320 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Harbour | P K Sekarbabu | 45,254 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Harur | Sampathkumar. V | 75,523 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Hosur | Balakrishnareddy. P | 109,867 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Jayankondam | Vaithilingam G. | 88,992 | PMK | Won |
| Tamil Nadu | Jolarpet | Veeramani K.C. | 78,633 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Kadayanallur | Rajendran. T. M | 79,832 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Kalasapakkam | Agri Krishnamurthy. S S | 89,629 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Kallakurichi | Arul Vignesh | 81,132 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kancheepuram | R.V. Ranjithkumar | 91,350 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kangayam | Nsn Nataraj | 71,122 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Kanniyakumari | Thalavai Sundaram. N | 75,045 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Karaikudi | Dr.Prabhu. Tk | 101,358 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Karur | M.R. Vijayabhaskar | 71,542 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Katpadi | Dr M Sudhakar | 69,868 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kattumannarkoil | L.E. Jothimani | 85,179 | VCK | Won |
| Tamil Nadu | Kavundampalayam | Kanimozhi Santhosh | 146,466 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Killiyoor | Rajesh Kumar. S | 66,434 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Kilpennathur | Ramachandran.S | 90,503 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Kilvaithinankuppam | Thenral Kumar. E | 74,305 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kilvelur | Latha. T | 56,108 | CPI(M) | Won |
| Tamil Nadu | Kinathukadavu | Vignesh K | 99,950 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kolathur | V. S. Babu | 82,997 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kovilpatti | Karunanithi.K | 61,643 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Krishnagiri | Mukundhan.P | 89,374 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Krishnarayapuram | Sathya. M | 62,378 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kulithalai | Suriyanur A Chandran | 68,138 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Kumarapalayam | C.Vijayalakshmi | 81,179 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kumbakonam | Vinoth | 78,650 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kunnam | Sivasankar. S.S | 87,237 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Kurinjipadi | M.R.K.Panneerselvam | 76,695 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Lalgudi | Leemarose Martin | 60,795 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Madathukulam | R Jayaramakrishnan | 70,458 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Madavaram | M.L.Vijayprabhu | 190,462 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai Central | Madhar Badhurudeen | 63,414 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai East | Karthikeyan S | 118,777 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai North | A.Kallanai | 72,853 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai South | M.M.Gopison | 62,415 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai West | Thangapandi Sr | 88,250 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurantakam | Maragatham Kumaravel.K | 69,284 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Maduravoyal | Rhevanth Charan | 141,725 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mailam | Shanmugam C Ve | 82,353 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Manachanallur | Kathiravan. S | 81,447 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Manamadurai | Elangovan.D | 69,971 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Manapparai | R. Kathiravan | 83,041 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mannargudi | Kamaraj. S | 68,416 | AMMK | Won |
| Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Jamal Mohamed Younoos. Y.N | 68,011 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Melur | P.Viswanathan | 60,080 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Mettuppalayam | Sunilanand | 75,664 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mettur | Venkatachalam. G | 86,498 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Modakkurichi | D.Shanmugan | 60,715 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mudhukulathur | R.S.Rajakannappan | 68,003 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Musiri | M.Vignesh | 71,281 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mylapore | Venkataramanan. P | 70,070 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | M.H.Jawahirullah | 56,305 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Nagercoil | Austin | 69,880 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Namakkal | Dilip C S | 79,744 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Nanguneri | Reddiarpatti V. Narayanan | 74,952 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Nannilam | Kamaraj. R | 103,462 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Natham | Natham R Viswanathan | 85,708 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Neyveli | Rajendran.R | 63,731 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Nilakkottai | Ayyanar.R | 68,580 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Oddanchatram | Sakkarapani. R | 93,099 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Omalur | Mani. R | 112,246 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Orathanadu | R. Vaithilingam | 86,759 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Ottapidaram | P .Mathanraja | 81,625 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Padmanabhapuram | Chellaswamy. R | 68,938 | CPI(M) | Won |
| Tamil Nadu | Palacodu | Anbalagan. K.P. | 102,807 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Palani | Ravimanoharan. K | 66,986 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Palayamkottai | M.Abdul Wahab | 79,744 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Palladam | K.Ramkumar | 121,297 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Pallavaram | J.Kamatchi | 133,611 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Panruti | Mohan. K | 78,398 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Papanasam | A.M. Shahjahan | 69,284 | IUML | Won |
| Tamil Nadu | Pappireddippatti | Maragatham Vetrivel | 101,829 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Paramakudi | Advocate. Kathiravan. K.K | 59,161 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Paramathi-Velur | Sekar S | 61,349 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Pattukkottai | Annadurai K | 65,963 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Pennagaram | Gajendran. S. | 81,240 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Perambalur | Sivakumar. K | 90,882 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Perambur | C. Joseph Vijay | 120,365 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Peravurani | Ashokkumar. N | 60,919 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Periyakulam | Sabari Iyngaran G. | 85,656 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Perundurai | Jayakumar. S | 70,302 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Pollachi | K. Nithyanandhan | 62,013 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Polur | Abishek. R | 67,961 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Ponneri | Dr.Ravi.M.S | 110,439 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Poompuhar | Nivedha M Murugan | 81,096 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Poonamallee | Prakasam.R | 161,309 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Pudukkottai | V. Muthuraja | 66,825 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Radhapuram | Dr.Sathish Christopher | 69,947 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Rajapalayam | Jegadeshwari. K | 65,548 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Ramanathapuram | Katharbatcha Muthuramalingam | 89,137 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Ranipet | Thahira | 91,149 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Rasipuram | Logesh Tamilselvan D | 74,808 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Rishivandiyam | Karthikeyan K | 89,711 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Royapuram | K.V. Vijay Damu | 59,091 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Saidapet | Arul Prakasam. M | 81,205 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Salem (North) | Sivakumar. K | 85,710 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Salem (South) | Vijay Tamilan Parthiban. A | 91,371 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Salem (West) | Lakshmanan.S | 120,407 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sankarankovil | Dr. Dhilipan Jaishankar | 64,865 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Sankarapuram | Rakesh R | 80,250 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Sankari | Vetrivel. S | 87,342 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Sattur | Kadarkarairaj. A | 62,060 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Senthamangalam | P Chandrasekar | 68,815 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sholavandan | Karuppaiah.M.V | 63,907 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sholingur | G.Kapil | 84,506 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Shozhinganallur | Ecr P Saravanan | 220,382 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Singanallur | K.S.Sri Giri Prasath | 84,163 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sirkazhi | Senthilselvan.R | 71,449 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Sivaganga | Kulanthai Rani A | 73,737 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sivakasi | Keerthana S | 68,709 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sriperumbudur | Thennarasu.K | 147,611 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Srirangam | Ramesh | 103,235 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Srivaikuntam | Saravanan. G | 58,814 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Srivilliputhur | Karthik.A | 65,653 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sulur | Nm.Sukumar | 90,531 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tambaram | D.Sarathkumar | 118,967 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tenkasi | Dr.Kalai Kathiravan | 79,699 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thalli | Ramachandran. T | 78,283 | CPI | Won |
| Tamil Nadu | Thanjavur | R. Vijaysaravanan | 87,705 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thirumangalam | Manimaran.M | 88,291 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thirumayam | Regupathy.S | 58,201 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruparankundram | Nirmalkumar. R. | 114,316 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruporur | B.Vijayaraj | 110,095 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruthuraipoondi | Marimuthu.K | 74,062 | CPI | Won |
| Tamil Nadu | Thiruvaiyaru | Durai . Chandrasekaran | 80,425 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruvallur | Dr. T. Arunkumar | 92,190 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruvarur | Kalaivanan Poondi K | 93,408 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruverumbur | Vijayakumar (A) Navalpattu S. Viji | 89,837 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruvidaimarudur | Chezhiaan Govi | 79,951 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thiru-Vi-Ka-Nagar | M. R. Pallavi | 69,125 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiyagarayanagar | Anand N | 51,632 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thondamuthur | S.P.Velumani | 93,316 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Thoothukkudi | Srinath | 100,536 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thousand Lights | Prabhakar.J.C.D | 58,965 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thuraiyur | Ravisankar.M | 66,263 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tindivanam | Vanni Arasu | 63,833 | VCK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchendur | Anitha R. Radhakrishnan | 72,723 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchengodu | Arunraj K G | 79,500 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchirappalli( East) | C. Joseph Vijay | 91,381 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchirappalli (West) | K.N.Nehru | 88,235 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchuli | Thangam Thenarasu | 75,085 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Tirukkoyilur | Palanisamy S | 73,033 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Tirunelveli | Murughan.R.S. | 75,840 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tirupattur | Dr.Thirupathi. N | 105,098 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruppattur | Seenivasa Sethupathy. R | 83,375 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruppur (North) | V.Sathyabama | 131,401 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruppur (South) | Balamurugan. S | 73,793 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruttani | G.Hari | 89,169 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruvadanai | Rajeev | 69,551 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruvannamalai | Velu. E.V | 88,273 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruvottiyur | Senthil Kumar. N | 110,067 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tittakudi | Ganesan C.V | 63,106 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Udhagamandalam | M. Bhojarajan | 48,488 | BJP | Won |
| Tamil Nadu | Udumalaipettai | Jayakumar M. | 68,549 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Ulundurpettai | Vasanthavel G R | 98,471 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Usilampatti | Vijay. M | 65,743 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Uthangarai | N Elaiyaraja | 70,201 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Uthiramerur | Munirathinam.J | 84,917 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Valparai | Kutty (Alias) Sudhakar. A | 54,671 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vandavasi | Ambethkumar. S | 63,805 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vaniyambadi | Syed Farooq Basha Ssb | 73,181 | IUML | Won |
| Tamil Nadu | Vanur | Gowtham D | 68,873 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vasudevanallur | E. Raja | 63,045 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vedaranyam | Manian. O.S | 59,172 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Vedasandur | Saminathan. T | 84,948 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Veerapandi | Palanivel. M.S | 79,907 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Velachery | Kumar. R | 80,430 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Vellore | M.M.Vinoth Kannan | 73,032 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Veppanahalli | Srinivasan.P.S | 74,691 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vikravandi | Sivakumar C | 69,727 | PMK | Won |
| Tamil Nadu | Vilathikulam | Markandayan G V | 58,395 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vilavancode | Praveen T.T | 70,755 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Villivakkam | Aadhav Arjuna | 66,445 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Viluppuram | Lakshmanan R | 72,982 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Viralimalai | Vijayabaskar. C | 105,773 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Virudhunagar | Selvam P | 63,653 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Virugampakkam | Sabarinathan.R | 76,092 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Vriddhachalam | Premallatha Vijayakant | 69,351 | DMDK | Won |
| Tamil Nadu | Yercaud | P.Usharani | 87,772 | AIADMK | Won |
FAQ’s: నియోజకవర్గాల వారీ ఫలితాలపై తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు:-
ప్రశ్న:-. తమిళనాడు, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరి నియోజకవర్గాల గురించి ఎలాంటి సమాచారం అందుబాటులో ఉంది?
ప్రశ్న:-. నేను ఐదు రాష్ట్రాల నియోజకవర్గాల సమాచారాన్ని ఒకే పేజీలో చూడవచ్చా?
ప్రశ్న:-.నిర్దిష్ట నియోజకవర్గంలోని అభ్యర్థులను నేను ఎలా కనిపెట్టగలను.?
ప్రశ్న:-. అన్ని రాష్ట్రాల లైవ్ ఎన్నికల ఫలితాలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయా
ప్రశ్న:-. ఈ రాష్ట్రాల గత ఎన్నికల ఫలితాలను నేను ఎక్కడ చూడవచ్చు?
ప్రశ్న:-. నియోజకవర్గ ఫలితాలలో ‘ఓట్ షేర్'(Vote Share) అంటే ఏమిటి?
సమాధానం:- జవాబు: ఓట్ షేర్ అంటే ఒక నియోజకవర్గంలో ప్రతి అభ్యర్థి లేదా పార్టీకి వచ్చిన ఓట్ల శాతం.
ప్రశ్న:-. నేను ప్రస్తుత, గత ఎన్నికల ఫలితాలను పోల్చి చూడవచ్చా?
సమాధానం:- జవాబు: అవును, ఈ పేజీలో ఐదు రాష్ట్రాల ప్రస్తుత, గత ఎన్నికల డేటాను పోల్చి చూసే అవకాశం ఉంది.
ప్రశ్న:-. గెలిచిన అభ్యర్ధి మెజారిటీ(Winning Margin) అంటే ఏమిటి?
ప్రశ్న:-. ఈ ఎన్నికల్లో కీలక పోటీలు (Key Contests) అంటే ఏమిటి?
ప్రశ్న:-. ఎన్నికల డేటా ఎంత తరచుగా అప్డేట్ చేయబడుతుంది?