నిజామాబాద్ లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాల వార్తలు - Nizamabad Lok Sabha Constituency Election Result
అభ్యర్థి పేరు | మొత్తం ఓట్లు | పార్టీ | స్థితి |
---|---|---|---|
Arvind Dharmapuri | 592318 | BJP | Won |
Jeevanreddy Thatiparthi | 483077 | INC | Lost |
Goverdhan Bajireddy | 102406 | BRS | Lost |
Ganta Charitha Rao | 5710 | IND | Lost |
Yougendar Gatla | 5453 | AODRP | Lost |
Kotagiri Srinivas | 5312 | IND | Lost |
Puppala Limbadri | 4263 | BSP | Lost |
Tutukuru Jeevan Reddy | 4091 | IND | Lost |
Kandela Suman | 3886 | DHSP | Lost |
Goli. Naresh | 3024 | DBP | Lost |
Are Rajendhar | 2907 | IND | Lost |
Kothakonda Shakti Prasad | 2106 | IND | Lost |
Vemulaa Vikram Reddy | 2074 | IND | Lost |
Gopi Chendriah | 1723 | IND | Lost |
Ali Mansoor | 1468 | AYCP | Lost |
Guyya Saikrishna Murthy | 1129 | YUGTP | Lost |
Syed Asgar | 1048 | IND | Lost |
Mogili Rajkumar | 830 | IPBP | Lost |
Malavat Vithal | 919 | IND | Lost |
Deshaboina Laxminarayana | 723 | IND | Lost |
Rapelly Srinivas | 793 | IND | Lost |
Bhukya. Nandu | 580 | VTRP | Lost |
B B Naik | 581 | IND | Lost |
Abbagoni Ashok Goud | 649 | BLFP | Lost |
Devathi Srinivas | 636 | BMP | Lost |
Ragi Anil | 375 | IND | Lost |
Rapally Satyanarayana | 426 | IND | Lost |
Prashanth Katraji | 284 | IND | Lost |
Palamuri Sai Nikhil | 307 | IND | Lost |
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం 17 లోక్సభ స్థానాలున్నాయి. అందులో కీలకమైన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో నిజామాబాద్ ఒకటి. ఇక ఓటర్ల పరంగా చూస్తే ఈ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 16 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. అందులో పురుష ఓటర్లు 8,08,939 కాగా.. మహిళా ఓటర్ల సంఖ్య 8,19,064 ఉన్నారు. ఈ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో 7 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉంటాయి. అవి ఆర్మూర్, బోధన్, నిజామాబాద్ (అర్బన్), నిజామాబాద్ (రూరల్), బాల్కొండ, కోరుట్ల, జగిత్యాల కలిపి నిజామాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తాయి. 2019 ఎన్నికల్లో బీజేపీ నుంచి ధర్మపురి అర్వింద్ బరిలో నిలిచి విజయం సాధించారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి బరిలో దిగిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత ఓటమిపాలయ్యారు. కాంగ్రెస్ నుంచి మధుయాస్కీ గౌడ్ పోటీ చేసి ఓటమి చవిచూశారు.
2014లో బీఆర్ఎస్ నుంచి కల్వకుంట్ల కవిత పోటీ చేసి ఎంపీగా విజయం సాధించారు. ఈ నియోజకవర్గం ప్రారంభంలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. ఆ తరువాత తెలుగుదేశం తన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ లోక్ సభ నియోజకవర్గం ఏర్పడిన నాటి నుంచి బీఆర్ఎస్ ఒకసారి గెలువగా.. కాంగ్రెస్ 11 సార్లు విజయం సాధించింది. 2024లో బీజేపీ అభ్యర్థిగా ధర్మపురి అర్వింద్కు టికెట్ కేటాయించింది బీజేపీ అధిష్ఠానం. అయితే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉండటంతో కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్య ఉత్కంఠభరితమైన పోరు జరుగనుంది.
అభ్యర్థి పేరు | ఫలితాలు | మొత్తం ఓట్లు | ఓట్ల శాతం % |
---|---|---|---|
Arvind Dharmapuri బీజేపీ | Won | 4,80,584 | 45.22 |
K Kavitha BRS | Lost | 4,09,709 | 38.55 |
Madhu Goud Yaskhi కాంగ్రెస్ | Lost | 69,240 | 6.52 |
Ippa Lachanna స్వతంత్ర | Lost | 6,096 | 0.57 |
Asli Ganesh స్వతంత్ర | Lost | 2,648 | 0.25 |
Nemilla Linga Reddy స్వతంత్ర | Lost | 2,563 | 0.24 |
Nomula Gopal Reddy స్వతంత్ర | Lost | 2,592 | 0.24 |
Katipelly Ramesh స్వతంత్ర | Lost | 2,535 | 0.24 |
Thota Srinivas స్వతంత్ర | Lost | 2,467 | 0.23 |
Turpu Pedda Gangaram స్వతంత్ర | Lost | 2,172 | 0.20 |
Kondhapuram Narsaiah స్వతంత్ర | Lost | 2,089 | 0.20 |
Bathnathe Shankar JSP | Lost | 2,023 | 0.19 |
Bandi Ravindhar స్వతంత్ర | Lost | 1,701 | 0.16 |
Urumalla Laxma Reddy స్వతంత్ర | Lost | 1,673 | 0.16 |
Narsaiah Akkagari స్వతంత్ర | Lost | 1,603 | 0.15 |
Akula Hanmandlu స్వతంత్ర | Lost | 1,610 | 0.15 |
Katipelly Kumar స్వతంత్ర | Lost | 1,439 | 0.14 |
Enugu Shanker స్వతంత్ర | Lost | 1,365 | 0.13 |
Nomula Mohan Reddy స్వతంత్ర | Lost | 1,364 | 0.13 |
Loka Subhash స్వతంత్ర | Lost | 1,246 | 0.12 |
Sunkari Rajkumar స్వతంత్ర | Lost | 1,257 | 0.12 |
Anjaiah Kondani PPOI | Lost | 1,229 | 0.12 |
Aleti Rajareddy స్వతంత్ర | Lost | 1,189 | 0.11 |
N Omkar Reddy స్వతంత్ర | Lost | 1,142 | 0.11 |
Neeradi Praveen స్వతంత్ర | Lost | 1,057 | 0.10 |
Armoor Sagar స్వతంత్ర | Lost | 1,092 | 0.10 |
Adamala Ravindhar Reddy స్వతంత్ర | Lost | 1,035 | 0.10 |
G C Gangareddy స్వతంత్ర | Lost | 936 | 0.09 |
Turaga Narsareddy స్వతంత్ర | Lost | 920 | 0.09 |
Sunketa Ravi స్వతంత్ర | Lost | 836 | 0.08 |
Baddam Indrasena Reddy స్వతంత్ర | Lost | 891 | 0.08 |
Gadkole Ramesh స్వతంత్ర | Lost | 878 | 0.08 |
Pundra Srinivas Reddy స్వతంత్ర | Lost | 863 | 0.08 |
Mohd Jameel స్వతంత్ర | Lost | 852 | 0.08 |
Are Sayanna స్వతంత్ర | Lost | 851 | 0.08 |
Nalimela Mahender స్వతంత్ర | Lost | 847 | 0.08 |
K Ganga Reddy స్వతంత్ర | Lost | 844 | 0.08 |
Bhandela Venkata Rajam స్వతంత్ర | Lost | 834 | 0.08 |
Prasanth స్వతంత్ర | Lost | 781 | 0.07 |
Chinthalapelly Mohan స్వతంత్ర | Lost | 797 | 0.07 |
Maggidi Katipelly Rajesh స్వతంత్ర | Lost | 778 | 0.07 |
S Sagar బీఎంయూపీ | Lost | 757 | 0.07 |
Ayileni Vikram Reddy స్వతంత్ర | Lost | 734 | 0.07 |
Mamidi Thirupathi Reddy స్వతంత్ర | Lost | 725 | 0.07 |
E Sai Reddy స్వతంత్ర | Lost | 720 | 0.07 |
G Ramesh స్వతంత్ర | Lost | 718 | 0.07 |
Tummala Naveen స్వతంత్ర | Lost | 710 | 0.07 |
Medipelly Shekar Reddy స్వతంత్ర | Lost | 703 | 0.07 |
Lingapuram Bhumeshwar స్వతంత్ర | Lost | 698 | 0.07 |
Alluri Limba Reddy స్వతంత్ర | Lost | 662 | 0.06 |
Nalla Nadpi Muthanna స్వతంత్ర | Lost | 652 | 0.06 |
Laxman Ganna స్వతంత్ర | Lost | 627 | 0.06 |
Kamareddy Santosh స్వతంత్ర | Lost | 625 | 0.06 |
Pruthviraj Gadepalli స్వతంత్ర | Lost | 616 | 0.06 |
Chinthalapelly Raghupathi Reddy స్వతంత్ర | Lost | 676 | 0.06 |
Nagulapally Devendar స్వతంత్ర | Lost | 665 | 0.06 |
Rotte Chakradhar Sharma SFB | Lost | 495 | 0.05 |
Kanaka Pramod స్వతంత్ర | Lost | 494 | 0.05 |
Rikkala Rajareddy స్వతంత్ర | Lost | 479 | 0.05 |
Theegala Ashok Reddy స్వతంత్ర | Lost | 489 | 0.05 |
Chinnaiah Mukkera స్వతంత్ర | Lost | 560 | 0.05 |
Mekkonda Ramreddy స్వతంత్ర | Lost | 553 | 0.05 |
Thorthi Gangareddy స్వతంత్ర | Lost | 548 | 0.05 |
Gaddam Rajeshwar స్వతంత్ర | Lost | 536 | 0.05 |
J Chinna Reddy స్వతంత్ర | Lost | 512 | 0.05 |
A Mahipal Reddy స్వతంత్ర | Lost | 497 | 0.05 |
Theegala Tirupathi Reddy స్వతంత్ర | Lost | 399 | 0.04 |
Rapelly Srinivas స్వతంత్ర | Lost | 468 | 0.04 |
Bakkasetty Gangadhar స్వతంత్ర | Lost | 467 | 0.04 |
P Ganga Reddy స్వతంత్ర | Lost | 459 | 0.04 |
Gangasaram Raja Reddy స్వతంత్ర | Lost | 458 | 0.04 |
Byagari Shanthaiah స్వతంత్ర | Lost | 441 | 0.04 |
Santha Lingareddy స్వతంత్ర | Lost | 387 | 0.04 |
Padigela Praveen స్వతంత్ర | Lost | 438 | 0.04 |
Nalla Balakishan స్వతంత్ర | Lost | 431 | 0.04 |
Pannala Narsa Reddy స్వతంత్ర | Lost | 429 | 0.04 |
Y Rajitha స్వతంత్ర | Lost | 426 | 0.04 |
A Gangadhar స్వతంత్ర | Lost | 422 | 0.04 |
Nadisharam Mallaiah స్వతంత్ర | Lost | 418 | 0.04 |
Alloori Anil Kumar స్వతంత్ర | Lost | 416 | 0.04 |
Penta Narsaiah స్వతంత్ర | Lost | 388 | 0.04 |
Kandukala Shiva Kumar Goud స్వతంత్ర | Lost | 329 | 0.03 |
Anugu Thirumal స్వతంత్ర | Lost | 366 | 0.03 |
Eleti Mohan Reddy స్వతంత్ర | Lost | 366 | 0.03 |
Sama Swami Reddy స్వతంత్ర | Lost | 365 | 0.03 |
P Limbareddy స్వతంత్ర | Lost | 361 | 0.03 |
M Gangareddy స్వతంత్ర | Lost | 353 | 0.03 |
R Gangareddy స్వతంత్ర | Lost | 352 | 0.03 |
A Karthik స్వతంత్ర | Lost | 351 | 0.03 |
Theetla Anil స్వతంత్ర | Lost | 351 | 0.03 |
K Divakar స్వతంత్ర | Lost | 338 | 0.03 |
Eleti Laxma Reddy స్వతంత్ర | Lost | 337 | 0.03 |
Prathap Macharla స్వతంత్ర | Lost | 335 | 0.03 |
Anjaiah స్వతంత్ర | Lost | 325 | 0.03 |
G Narsaiah స్వతంత్ర | Lost | 325 | 0.03 |
Ganga Reddy M స్వతంత్ర | Lost | 318 | 0.03 |
Somidi Limbaiah స్వతంత్ర | Lost | 315 | 0.03 |
Maggidi Narsaiah స్వతంత్ర | Lost | 314 | 0.03 |
Dabba Raja Reddy స్వతంత్ర | Lost | 312 | 0.03 |
M Prakash స్వతంత్ర | Lost | 312 | 0.03 |
Baddam Ashok స్వతంత్ర | Lost | 296 | 0.03 |
G Sujith స్వతంత్ర | Lost | 293 | 0.03 |
Puppala Hanmandlu స్వతంత్ర | Lost | 291 | 0.03 |
Kumbala Sanjeeva Reddy స్వతంత్ర | Lost | 286 | 0.03 |
Thirupathi Reddy Pannala స్వతంత్ర | Lost | 284 | 0.03 |
N Gangaram స్వతంత్ర | Lost | 281 | 0.03 |
Baddam Suresh స్వతంత్ర | Lost | 280 | 0.03 |
G Borranna స్వతంత్ర | Lost | 279 | 0.03 |
Natta Bhavanna స్వతంత్ర | Lost | 266 | 0.03 |
M Jeevan Reddy స్వతంత్ర | Lost | 212 | 0.02 |
S Rajashekar స్వతంత్ర | Lost | 265 | 0.02 |
Talari Suman స్వతంత్ర | Lost | 258 | 0.02 |
Gaddam Thirupathi స్వతంత్ర | Lost | 257 | 0.02 |
Chinthalapelly Ganga Reddy స్వతంత్ర | Lost | 255 | 0.02 |
Goskula Mahesh Babu స్వతంత్ర | Lost | 254 | 0.02 |
Eleti Sanjeev Reddy స్వతంత్ర | Lost | 250 | 0.02 |
Puttinti Sai Reddy స్వతంత్ర | Lost | 249 | 0.02 |
Rayidi Mahesh స్వతంత్ర | Lost | 246 | 0.02 |
Eleti Malla Reddy స్వతంత్ర | Lost | 243 | 0.02 |
Musku Rajeshwar స్వతంత్ర | Lost | 242 | 0.02 |
Kunta Narayana Reddy స్వతంత్ర | Lost | 241 | 0.02 |
Enugu Rajeshwar స్వతంత్ర | Lost | 238 | 0.02 |
A Poshetty స్వతంత్ర | Lost | 236 | 0.02 |
Enugu Mallesh స్వతంత్ర | Lost | 233 | 0.02 |
Pedda Gangadhar Talari స్వతంత్ర | Lost | 228 | 0.02 |
Theegala Rajeshwar స్వతంత్ర | Lost | 215 | 0.02 |
Devanna Pindi స్వతంత్ర | Lost | 213 | 0.02 |
Doddi Kindi Lingareddy స్వతంత్ర | Lost | 211 | 0.02 |
Kola Venkatesh స్వతంత్ర | Lost | 209 | 0.02 |
Soma Srinivas స్వతంత్ర | Lost | 206 | 0.02 |
G Vijay స్వతంత్ర | Lost | 204 | 0.02 |
Gajjala Sai Prasad స్వతంత్ర | Lost | 203 | 0.02 |
Maru Janardhan స్వతంత్ర | Lost | 201 | 0.02 |
Kottala Mahendher స్వతంత్ర | Lost | 199 | 0.02 |
Venkat Reddy Jaidi స్వతంత్ర | Lost | 199 | 0.02 |
Suman Maggidi స్వతంత్ర | Lost | 196 | 0.02 |
S Ramesh Reddy స్వతంత్ర | Lost | 192 | 0.02 |
Baddam Devendar స్వతంత్ర | Lost | 189 | 0.02 |
Mamidi Rajashekar Reddy స్వతంత్ర | Lost | 186 | 0.02 |
Raja Venkat Reddy Pashapu స్వతంత్ర | Lost | 186 | 0.02 |
Chilkuri Ganganna స్వతంత్ర | Lost | 184 | 0.02 |
Kommula Buchireddy స్వతంత్ర | Lost | 183 | 0.02 |
Sandi Reddy Gopal Reddy స్వతంత్ర | Lost | 183 | 0.02 |
Baddam Srinivasa Reddy స్వతంత్ర | Lost | 180 | 0.02 |
Santosh స్వతంత్ర | Lost | 176 | 0.02 |
Gundeti Srinivas స్వతంత్ర | Lost | 175 | 0.02 |
Gaddam Gangareddy స్వతంత్ర | Lost | 173 | 0.02 |
Tankasala Vinay స్వతంత్ర | Lost | 170 | 0.02 |
Guradi Srinivas స్వతంత్ర | Lost | 167 | 0.02 |
N Mallareddy స్వతంత్ర | Lost | 166 | 0.02 |
Bai Sayanna స్వతంత్ర | Lost | 165 | 0.02 |
K Ram Raj స్వతంత్ర | Lost | 161 | 0.02 |
Rajanna స్వతంత్ర | Lost | 107 | 0.01 |
Muthenna Lakkara స్వతంత్ర | Lost | 159 | 0.01 |
Pothuganti Venkatesh స్వతంత్ర | Lost | 156 | 0.01 |
Baddam Gangadhar స్వతంత్ర | Lost | 153 | 0.01 |
Jaidi Chinna Gangaram స్వతంత్ర | Lost | 153 | 0.01 |
Gujjula Ramesh స్వతంత్ర | Lost | 150 | 0.01 |
Madhu Butti స్వతంత్ర | Lost | 149 | 0.01 |
Mamidi Chinna Reddy స్వతంత్ర | Lost | 149 | 0.01 |
M Malla Reddy స్వతంత్ర | Lost | 146 | 0.01 |
Surakanta Raja Reddy స్వతంత్ర | Lost | 84 | 0.01 |
B Srinivas స్వతంత్ర | Lost | 142 | 0.01 |
Sama Bhasker Reddy స్వతంత్ర | Lost | 142 | 0.01 |
Sama Thirupathi స్వతంత్ర | Lost | 140 | 0.01 |
Bodugam Narendar స్వతంత్ర | Lost | 138 | 0.01 |
Barla Santhosh స్వతంత్ర | Lost | 135 | 0.01 |
Kongari Sanjeev స్వతంత్ర | Lost | 133 | 0.01 |
Sanjeeva Reddy Gaddam స్వతంత్ర | Lost | 129 | 0.01 |
Gaddam Mohan స్వతంత్ర | Lost | 128 | 0.01 |
Mittapelli Mallaiah స్వతంత్ర | Lost | 126 | 0.01 |
B Bala Raju స్వతంత్ర | Lost | 106 | 0.01 |
Suresh Basa స్వతంత్ర | Lost | 126 | 0.01 |
Gaddam Purushotham స్వతంత్ర | Lost | 125 | 0.01 |
Bejjenki Linga Reddy స్వతంత్ర | Lost | 123 | 0.01 |
Ravi Shanker Kunta స్వతంత్ర | Lost | 123 | 0.01 |
Raju Somireddy స్వతంత్ర | Lost | 118 | 0.01 |
Gaddam Rajendharreddy స్వతంత్ర | Lost | 115 | 0.01 |
Balije Laxmi Rajam స్వతంత్ర | Lost | 114 | 0.01 |
Suman స్వతంత్ర | Lost | 114 | 0.01 |
Velma Mallareddy స్వతంత్ర | Lost | 112 | 0.01 |
Mahendhar Musku స్వతంత్ర | Lost | 110 | 0.01 |
D Mutha Reddy స్వతంత్ర | Lost | 109 | 0.01 |
P Rajendhar స్వతంత్ర | Lost | 109 | 0.01 |
M Shekar స్వతంత్ర | Lost | 108 | 0.01 |
Nota నోటా | Lost | 2,031 | 0.19 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”