నల్గొండ లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాల వార్తలు - Nalgonda Lok Sabha Constituency Election Result
అభ్యర్థి పేరు | మొత్తం ఓట్లు | పార్టీ | స్థితి |
---|---|---|---|
Raghuvir Kunduru | 784337 | INC | Won |
Saidi Reddy Shanampudi | 224432 | BJP | Lost |
Kancharla Krishna Reddy | 218417 | BRS | Lost |
Janaiah Nandipati | 10859 | TESP | Lost |
Anjaiah Virigineni | 7177 | BSP | Lost |
Nagaraju Bandaru | 7128 | IND | Lost |
Maram Venkat Reddy | 5967 | IND | Lost |
Panugotu Lalasingh | 5286 | IND | Lost |
Thalari Rambabu | 5122 | DHSP | Lost |
Ramesh Sunkara | 3569 | IND | Lost |
Polishetty Venkateshwarlu | 3212 | IND | Lost |
Kukkala Venkanna | 2566 | IND | Lost |
Cholleti Prabhakar | 2504 | IND | Lost |
Goli Saidulu | 1779 | IND | Lost |
Marri Nehemiah | 1662 | IND | Lost |
Ravi Palakuri | 1547 | IND | Lost |
Vaskula Mattaiah | 1040 | MCPI(U) | Lost |
Kundarapu Srikanth | 947 | IND | Lost |
Racha Subhadra Reddy | 846 | SCP(I) | Lost |
Lingam Krishna | 666 | IND | Lost |
Kinnera Yadaiah | 661 | IND | Lost |
Shirishala Srinaiah | 514 | IND | Lost |
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం 17 లోక్సభ స్థానాలున్నాయి. అందులో కీలకమైన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో నల్గొండ ఒకటి. ఇక ఓటర్ల పరంగా చూస్తే ఈ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 16 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. అందులో పురుష ఓటర్లు 8,08,939 కాగా.. మహిళా ఓటర్ల సంఖ్య 8,19,064 ఉన్నారు. ఈ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో 7 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉంటాయి. అవి దేవరకొండ, నాగార్జున సాగర్, మిర్యాలగూడ, హుజూర్నగర్, కోదాడ, సూర్యాపేట, నల్గొండ కలిపి ఈ నల్గొండ లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తాయి.
2019 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నుంచి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బరిలో నిలిచి విజయం సాధించారు. 2009, 2014లో కాంగ్రెస్ నుంచి గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి విజయం సాధించారు. ఈ నియోజకవర్గం ఏర్పడిన కొత్తలో కమ్యూనిస్టులు 6 సార్లు, కాంగ్రెస్ 7 సార్లు, తెలుగుదేశం రెండు సార్లు విజయం సాధించాయి. ఈ లోక్ సభ నియోజకవర్గం ఏర్పడిన నాటి నుంచి బీఆర్ఎస్ ఒకసారి కూడా ఖాతా తెరవలేదు. 2024 లోక్ సభ ఎన్నికలకు సంబంధించిన అభ్యర్థిని ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉండటంతో కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్య ఉత్కంఠభరితమైన పోరు జరుగనుంది.
అభ్యర్థి పేరు | ఫలితాలు | మొత్తం ఓట్లు | ఓట్ల శాతం % |
---|---|---|---|
Uttam Kumar Reddy Nalamada కాంగ్రెస్ | Won | 5,26,028 | 44.74 |
Vemireddy Narasimha Reddy BRS | Lost | 5,00,346 | 42.56 |
Garlapati Jithendra Kumar బీజేపీ | Lost | 52,709 | 4.48 |
Mallu Laxmi సీపీఐఎంఎల్ | Lost | 25,089 | 2.13 |
Mekala Satheesh Reddy JSP | Lost | 11,288 | 0.96 |
Maram Venkat Reddy స్వతంత్ర | Lost | 8,585 | 0.73 |
Royyala Srinivasulu స్వతంత్ర | Lost | 5,376 | 0.46 |
Nakirikanti Chittemma స్వతంత్ర | Lost | 4,965 | 0.42 |
Thandu Upender స్వతంత్ర | Lost | 4,175 | 0.36 |
Kiran Vangapalli స్వతంత్ర | Lost | 3,366 | 0.29 |
Akula Paul PPOI | Lost | 3,225 | 0.27 |
Jakkula Naveen Yadav స్వతంత్ర | Lost | 3,098 | 0.26 |
Sreenu Vadthya స్వతంత్ర | Lost | 2,643 | 0.22 |
Madhu Sapavath స్వతంత్ర | Lost | 2,517 | 0.21 |
Mekala Venkanna స్వతంత్ర | Lost | 2,010 | 0.17 |
Karamtothu Mangtha స్వతంత్ర | Lost | 1,897 | 0.16 |
Thagulla Janardhan స్వతంత్ర | Lost | 1,830 | 0.16 |
Katravath Venkatesh బీఎంయూపీ | Lost | 1,679 | 0.14 |
Lingidi Venkateswarlu స్వతంత్ర | Lost | 1,422 | 0.12 |
Ramesh Sunkara స్వతంత్ర | Lost | 1,235 | 0.11 |
Solipuram Venugopal Reddy ANC | Lost | 1,124 | 0.10 |
Lalu Naik Ramavath BRPPA | Lost | 1,008 | 0.09 |
Lithesh Sunkari SJPI | Lost | 1,053 | 0.09 |
Janaiah Nandipati TSP | Lost | 1,048 | 0.09 |
Marri Nehemiah స్వతంత్ర | Lost | 1,046 | 0.09 |
Polishetty Venkateshwarlu స్వతంత్ర | Lost | 824 | 0.07 |
Bandaru Nagaraju స్వతంత్ర | Lost | 557 | 0.05 |
Nota నోటా | Lost | 5,560 | 0.47 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”