IND
ZIM
Aug 20, 2022
12:45 IST
Harare Sports Club, Harare
IND
ZIM
Aug 22, 2022
12:45 IST
Harare Sports Club, Harare
NZ
WI
177/8 (42.4)
Play In Progress -
ENG
SA
165/10 (45.0) & 149/10 (37.4)
326/10 (89.1)
South Africa beat England by an innings and 12 runs
NED
PAK
186/10 (44.1)
191/3 (33.4)
Pakistan beat Netherlands by 7 wickets
PAK
NED
Aug 21, 2022
14:30 IST
Hazelaarweg, Rotterdam
NZ
WI
Aug 21, 2022
23:30 IST
Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
తెలుగు వార్తలు
క్రీడలు
క్రికెట్
WI vs BAN Full Scorecard
Providence Stadium, Guyana
Bangladesh in West Indies, 3 ODI Series, 2022 - Match
Man of the Match: Mehidy Hasan
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Mahmudullah (not out) | 41 | 69 | 2 | 1 | 59.42 |
N Hasan (not out) | 20 | 27 | 1 | 1 | 74.07 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
T Iqbal run out (A Phillip) |
33 | 25 | 4 | 1 | 132.00 |
L Das lbw b A Hosein |
1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Hossain Shanto c N Pooran b G Motie |
37 | 46 | 5 | 0 | 80.43 |
Mahmudullah (not out) | 41 | 69 | 2 | 1 | 59.42 |
A Hossain c A Phillip b N Pooran |
9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
N Hasan (not out) | 20 | 27 | 1 | 1 | 74.07 |
M Hasan | 0.00 | ||||
T Ahmed | 0.00 | ||||
S Islam | 0.00 | ||||
M Rahman | 0.00 | ||||
N Ahmed | 0.00 |
Bowling | O | M | R | W | ER |
---|---|---|---|---|---|
A Hosein | 8 | 0 | 43 | 1 | 5.37 |
J Seales | 3.5 | 0 | 26 | 0 | 6.78 |
A Phillip | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
R Shepherd | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
G Motie | 9 | 1 | 18 | 1 | 2.00 |
N Pooran | 7 | 0 | 39 | 1 | 5.57 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
A Phillip (not out) | 21 | 22 | 0 | 1 | 95.45 |
J Seales (not out) | 16 | 23 | 0 | 0 | 69.56 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
K Mayers b M Hasan |
10 | 27 | 2 | 0 | 37.03 |
S Hope b M Rahman |
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
S Brooks c N Hasan b S Islam |
33 | 66 | 3 | 0 | 50.00 |
B King c sub A Haque b S Islam |
8 | 31 | 0 | 0 | 25.80 |
N Pooran b M Hasan |
18 | 24 | 3 | 0 | 75.00 |
R Powell lbw b M Hasan |
9 | 11 | 0 | 0 | 81.81 |
R Shepherd c A Hossain b S Islam |
15 | 19 | 2 | 0 | 78.94 |
A Hosein run out (M Hasan) |
3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
G Motie c M Hasan b S Islam |
7 | 11 | 0 | 0 | 63.63 |
A Phillip (not out) | 21 | 22 | 0 | 1 | 95.45 |
J Seales (not out) | 16 | 23 | 0 | 0 | 69.56 |
Bowling | O | M | R | W | ER |
---|---|---|---|---|---|
N Ahmed | 8 | 3 | 16 | 0 | 2.00 |
M Rahman | 8 | 0 | 34 | 1 | 4.25 |
M Hasan | 9 | 2 | 36 | 3 | 4.00 |
T Ahmed | 8 | 0 | 25 | 0 | 3.12 |
S Islam | 8 | 1 | 34 | 4 | 4.25 |
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() |
128 |
2 | ![]() |
114 |
3 | ![]() |
110 |
4 | ![]() |
100 |
5 | ![]() |
100 |
6 | ![]() |
92 |
7 | ![]() |
83 |
8 | ![]() |
80 |
Last updated on 28 Jul 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Joe Root | 923 |
2 | Marnus Labuschagne | 885 |
3 | Babar Azam | 879 |
4 | Steven Smith | 848 |
5 | Rishabh Pant | 801 |
6 | Kane Williamson | 786 |
7 | Usman Khawaja | 766 |
8 | Dimuth Karunaratne | 748 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Pat Cummins | 891 |
2 | Ravichandran Ashwin | 842 |
3 | Shaheen Afridi | 828 |
4 | Jasprit Bumrah | 828 |
5 | Kagiso Rabada | 818 |
6 | James Anderson | 811 |
7 | Kyle Jamieson | 788 |
8 | Kemar Roach | 756 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Ravindra Jadeja | 384 |
2 | Ravichandran Ashwin | 335 |
3 | Shakib Al Hasan | 328 |
4 | Jason Holder | 323 |
5 | Ben Stokes | 309 |
6 | Mitchell Starc | 267 |
7 | Pat Cummins | 258 |
8 | Kyle Mayers | 258 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() |
128 |
2 | ![]() |
119 |
3 | ![]() |
110 |
4 | ![]() |
106 |
5 | ![]() |
101 |
6 | ![]() |
101 |
7 | ![]() |
92 |
8 | ![]() |
92 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Babar Azam | 892 |
2 | Imam-ul-Haq | 815 |
3 | Rassie van der Dussen | 789 |
4 | Quinton de Kock | 784 |
5 | Virat Kohli | 767 |
6 | Rohit Sharma | 763 |
7 | Ross Taylor | 744 |
8 | David Warner | 737 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Trent Boult | 697 |
2 | Jasprit Bumrah | 682 |
3 | Shaheen Afridi | 681 |
4 | Josh Hazlewood | 679 |
5 | Mujeeb Ur Rahman | 676 |
6 | Mehidy Hasan | 667 |
7 | Matt Henry | 663 |
8 | Mohammad Nabi | 657 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Shakib Al Hasan | 379 |
2 | Mohammad Nabi | 325 |
3 | Rashid Khan | 290 |
4 | Sikandar Raza | 263 |
5 | Mitchell Santner | 250 |
6 | Mahedi Hasan | 242 |
7 | Colin de Grandhomme | 241 |
8 | Zeeshan Maqsood | 238 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() |
270 |
2 | ![]() |
262 |
3 | ![]() |
261 |
4 | ![]() |
258 |
5 | ![]() |
252 |
6 | ![]() |
250 |
7 | ![]() |
241 |
8 | ![]() |
231 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Babar Azam | 818 |
2 | Suryakumar Yadav | 805 |
3 | Mohammad Rizwan | 794 |
4 | Aiden Markram | 792 |
5 | Dawid Malan | 731 |
6 | Aaron Finch | 716 |
7 | Pathum Nissanka | 661 |
8 | Devon Conway | 655 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Josh Hazlewood | 792 |
2 | Tabraiz Shamsi | 716 |
3 | Rashid Khan | 709 |
4 | Adil Rashid | 702 |
5 | Adam Zampa | 698 |
6 | Akeal Hosein | 674 |
7 | Wanindu Hasaranga | 668 |
8 | Maheesh Theekshana | 647 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Mohammad Nabi | 267 |
2 | Shakib Al Hasan | 232 |
3 | Moeen Ali | 221 |
4 | Glenn Maxwell | 183 |
5 | Rohan Mustafa | 169 |
6 | JJ Smit | 160 |
7 | Zeeshan Maqsood | 158 |
8 | Dipendra Singh Airee | 152 |
Last updated on 17 Aug 2022
20 Aug 2022
12:45, Harare Sports Club, Harare
21 Aug 2022
14:30, Hazelaarweg, Rotterdam
21 Aug 2022
23:30, Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
22 Aug 2022
12:45, Harare Sports Club, Harare
25 Aug 2022
15:30, Old Trafford, Manchester
27 Aug 2022
19:30, Dubai International Cricket Stadium, Dubai
28 Aug 2022
19:30, Dubai International Cricket Stadium, Dubai
28 Aug 2022
05:10, Tony Ireland Stadium, Townsville
30 Aug 2022
19:30, Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
31 Aug 2022
19:30, Dubai International Cricket Stadium, Dubai