IND
ZIM
Aug 20, 2022
12:45 IST
Harare Sports Club, Harare
IND
ZIM
Aug 22, 2022
12:45 IST
Harare Sports Club, Harare
NZ
WI
212/10 (48.2)
13/2 (4.4)
Play In Progress - West Indies need 200 runs in 272 balls at 4.41 rpo
ENG
SA
165/10 (45.0) & 149/10 (37.4)
326/10 (89.1)
South Africa beat England by an innings and 12 runs
NED
PAK
186/10 (44.1)
191/3 (33.4)
Pakistan beat Netherlands by 7 wickets
PAK
NED
Aug 21, 2022
14:30 IST
Hazelaarweg, Rotterdam
NZ
WI
Aug 21, 2022
23:30 IST
Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
తెలుగు వార్తలు
క్రీడలు
క్రికెట్
IRE vs NZ Full Scorecard
Malahide Cricket Club Ground, Dublin
New Zealand in Ireland, 3 ODI Series, 2022 - Match
Man of the Match: Michael Bracewell
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
M Bracewell (not out) | 127 | 82 | 10 | 7 | 154.87 |
B Tickner (not out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
M Guptill b C Campher |
51 | 61 | 6 | 1 | 83.60 |
F Allen c A McBrine b M Adair |
6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 |
W Young c L Tucker b C Young |
1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
T Latham lbw b C Campher |
23 | 25 | 3 | 0 | 92.00 |
H Nicholls c L Tucker b C Campher |
7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
G Phillips lbw b A McBrine |
38 | 53 | 3 | 1 | 71.69 |
M Bracewell (not out) | 127 | 82 | 10 | 7 | 154.87 |
I Sodhi run out (C Campher / S Singh) |
25 | 35 | 1 | 1 | 71.42 |
M Henry c L Tucker b J Little |
0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
L Ferguson b M Adair |
8 | 13 | 1 | 0 | 61.53 |
B Tickner (not out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling | O | M | R | W | ER |
---|---|---|---|---|---|
M Adair | 7 | 1 | 43 | 2 | 6.14 |
C Young | 9.5 | 0 | 78 | 1 | 7.93 |
J Little | 6 | 0 | 46 | 1 | 7.66 |
C Campher | 10 | 0 | 49 | 3 | 4.90 |
S Singh | 10 | 0 | 52 | 0 | 5.20 |
A McBrine | 7 | 0 | 33 | 1 | 4.71 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
C Young (not out) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
P Stirling b L Ferguson |
5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
A Balbirnie c T Latham b M Henry |
9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
A McBrine c T Latham b L Ferguson |
39 | 58 | 4 | 1 | 67.24 |
H Tector c M Guptill b B Tickner |
113 | 117 | 14 | 3 | 96.58 |
C Campher b G Phillips |
43 | 47 | 5 | 1 | 91.48 |
L Tucker c M Bracewell b I Sodhi |
26 | 22 | 1 | 2 | 118.18 |
G Dockrell c G Phillips b B Tickner |
18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 |
M Adair b I Sodhi |
0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
S Singh run out (B Tickner / T Latham) |
30 | 19 | 4 | 1 | 157.89 |
C Young (not out) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
J Little | 0.00 |
Bowling | O | M | R | W | ER |
---|---|---|---|---|---|
M Henry | 10 | 1 | 62 | 1 | 6.20 |
L Ferguson | 10 | 1 | 44 | 2 | 4.40 |
B Tickner | 10 | 0 | 71 | 2 | 7.10 |
I Sodhi | 10 | 0 | 62 | 2 | 6.20 |
M Bracewell | 8 | 0 | 42 | 0 | 5.25 |
G Phillips | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() |
128 |
2 | ![]() |
114 |
3 | ![]() |
110 |
4 | ![]() |
100 |
5 | ![]() |
100 |
6 | ![]() |
92 |
7 | ![]() |
83 |
8 | ![]() |
80 |
Last updated on 28 Jul 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Joe Root | 923 |
2 | Marnus Labuschagne | 885 |
3 | Babar Azam | 879 |
4 | Steven Smith | 848 |
5 | Rishabh Pant | 801 |
6 | Kane Williamson | 786 |
7 | Usman Khawaja | 766 |
8 | Dimuth Karunaratne | 748 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Pat Cummins | 891 |
2 | Ravichandran Ashwin | 842 |
3 | Shaheen Afridi | 828 |
4 | Jasprit Bumrah | 828 |
5 | Kagiso Rabada | 818 |
6 | James Anderson | 811 |
7 | Kyle Jamieson | 788 |
8 | Kemar Roach | 756 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Ravindra Jadeja | 384 |
2 | Ravichandran Ashwin | 335 |
3 | Shakib Al Hasan | 328 |
4 | Jason Holder | 323 |
5 | Ben Stokes | 309 |
6 | Mitchell Starc | 267 |
7 | Pat Cummins | 258 |
8 | Kyle Mayers | 258 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() |
128 |
2 | ![]() |
119 |
3 | ![]() |
110 |
4 | ![]() |
106 |
5 | ![]() |
101 |
6 | ![]() |
101 |
7 | ![]() |
92 |
8 | ![]() |
92 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Babar Azam | 892 |
2 | Imam-ul-Haq | 815 |
3 | Rassie van der Dussen | 789 |
4 | Quinton de Kock | 784 |
5 | Virat Kohli | 767 |
6 | Rohit Sharma | 763 |
7 | Ross Taylor | 744 |
8 | David Warner | 737 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Trent Boult | 697 |
2 | Jasprit Bumrah | 682 |
3 | Shaheen Afridi | 681 |
4 | Josh Hazlewood | 679 |
5 | Mujeeb Ur Rahman | 676 |
6 | Mehidy Hasan | 667 |
7 | Matt Henry | 663 |
8 | Mohammad Nabi | 657 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Shakib Al Hasan | 379 |
2 | Mohammad Nabi | 325 |
3 | Rashid Khan | 290 |
4 | Sikandar Raza | 263 |
5 | Mitchell Santner | 250 |
6 | Mahedi Hasan | 242 |
7 | Colin de Grandhomme | 241 |
8 | Zeeshan Maqsood | 238 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
1 | ![]() |
270 |
2 | ![]() |
262 |
3 | ![]() |
261 |
4 | ![]() |
258 |
5 | ![]() |
252 |
6 | ![]() |
250 |
7 | ![]() |
241 |
8 | ![]() |
231 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Babar Azam | 818 |
2 | Suryakumar Yadav | 805 |
3 | Mohammad Rizwan | 794 |
4 | Aiden Markram | 792 |
5 | Dawid Malan | 731 |
6 | Aaron Finch | 716 |
7 | Pathum Nissanka | 661 |
8 | Devon Conway | 655 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Josh Hazlewood | 792 |
2 | Tabraiz Shamsi | 716 |
3 | Rashid Khan | 709 |
4 | Adil Rashid | 702 |
5 | Adam Zampa | 698 |
6 | Akeal Hosein | 674 |
7 | Wanindu Hasaranga | 668 |
8 | Maheesh Theekshana | 647 |
Last updated on 17 Aug 2022
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | Mohammad Nabi | 267 |
2 | Shakib Al Hasan | 232 |
3 | Moeen Ali | 221 |
4 | Glenn Maxwell | 183 |
5 | Rohan Mustafa | 169 |
6 | JJ Smit | 160 |
7 | Zeeshan Maqsood | 158 |
8 | Dipendra Singh Airee | 152 |
Last updated on 17 Aug 2022
20 Aug 2022
12:45, Harare Sports Club, Harare
21 Aug 2022
14:30, Hazelaarweg, Rotterdam
21 Aug 2022
23:30, Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
22 Aug 2022
12:45, Harare Sports Club, Harare
25 Aug 2022
15:30, Old Trafford, Manchester
27 Aug 2022
19:30, Dubai International Cricket Stadium, Dubai
28 Aug 2022
19:30, Dubai International Cricket Stadium, Dubai
28 Aug 2022
05:10, Tony Ireland Stadium, Townsville
30 Aug 2022
19:30, Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
31 Aug 2022
19:30, Dubai International Cricket Stadium, Dubai